PMAM3Paranapanema
0,25 R$ -3,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 530.300
- Börsenwert
- 93,2 Mio. R$
- Branche
- Bergbau und Stahl
0,25 R$ -3,85%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 64,52 R$ | -0,43% | 9,4 Mio. | |
| 25,13 R$ | -2,71% | 3,8 Mio. | |
| 4,91 R$ | -0,81% | 16,6 Mio. | |
| 17,35 R$ | -1,92% | 3,5 Mio. | |
| 4,48 R$ | +2,28% | 13,1 Mio. | |
| 11,11 R$ | -2,54% | 4,4 Mio. | |
| 5,13 R$ | -2,47% | 2,4 Mio. | |
| 3,47 R$ | -1,98% | 3,1 Mio. | |
| 11,36 R$ | -0,18% | 649.100 | |
| 5,55 R$ | -1,07% | 1,1 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.