PMAM3Paranapanema
R$ 0,25 -3,85%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 530.300
- Valor de mercado
- R$ 93,2 mi
- Setor
- Mineração e siderurgia
- Subsetor
- Artefatos de Cobre
R$ 0,25 -3,85%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 64,67 | -0,20% | 8,7 mi | |
| R$ 25,07 | -2,94% | 3,1 mi | |
| R$ 4,91 | -0,81% | 15,7 mi | |
| R$ 4,49 | +2,51% | 12,5 mi | |
| R$ 17,30 | -2,20% | 3 mi | |
| R$ 11,09 | -2,72% | 4,1 mi | |
| R$ 5,22 | -0,76% | 2 mi | |
| R$ 3,46 | -2,26% | 2,9 mi | |
| R$ 11,37 | -0,09% | 560,5 mil | |
| R$ 5,56 | -0,89% | 1,1 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.