UCAS3Unicasa Industria de Moveis
R$ 0,94 -1,05%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 12.800
- Valor de mercado
- R$ 62,8 mi
- Setor
- Bens de consumo duráveis
- Subsetor
- Móveis
R$ 0,94 -1,05%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 4,66 | +4,02% | 7,8 mi | |
| R$ 18,15 | +2,14% | 1,4 mi | |
| R$ 4,38 | +1,15% | 175,2 mil | |
| R$ 1,23 | -5,38% | 561,9 mil | |
| R$ 8,70 | -3,33% | 57,2 mil | |
| R$ 2,86 | -1,38% | 15,6 mil | |
| R$ 1,66 | 0,00% | 7,2 mil | |
| R$ 3,27 | +3,15% | 3,4 mil | |
| R$ 3,00 | +4,90% | 2,2 mil | |
| R$ 3,10 | +1,31% | 2 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.