Calendario y resultados de Houston Rockets
NBA · 2026-27
Balance
8-3
Porcentaje de victorias 72,7 % · Puntos a favor 1270 · Puntos en contra 1170 · G1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: RocketsVisitante: Warriors
Últimos resultados
Finalizado
Local: Rockets110Visitante: Nuggets100Finalizado
Local: Suns102Visitante: Rockets99Finalizado
Local: Rockets107Visitante: Timberwolves117Finalizado
Local: Rockets109Visitante: Celtics93Finalizado
Local: Rockets119Visitante: Thunder98
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| vsDallas Mavericks | V 128-110 | |
| @San Antonio Spurs | V 114-110 | |
| @Atlanta Hawks | V 121-114 | |
| vsAtlanta Hawks | V 120-110 | |
| @Milwaukee Bucks | V 132-100 | |
| @Dallas Mavericks | D 111-116 | |
| vsOklahoma City Thunder | V 119-98 | |
| vsBoston Celtics | V 109-93 | |
| vsMinnesota Timberwolves | D 107-117 | |
| @Phoenix Suns | D 99-102 | |
| vsDenver Nuggets | V 110-100 | |
| vsGolden State Warriors | 03:30 | |
| vsUtah Jazz | 02:30 | |
| @Washington Wizards | 01:00 | |
| @Miami Heat | 01:30 | |
| @Indiana Pacers | 01:00 | |
| @Denver Nuggets | 04:00 | |
| vsLA Clippers | 02:30 | |
| vsPhoenix Suns | 02:30 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 02:30 | |
| vsLos Angeles Lakers | 01:30 | |
| vsToronto Raptors | 02:30 | |
| @Chicago Bulls | 00:00 | |
| vsNew York Knicks | 02:30 | |
| vsMilwaukee Bucks | 02:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 02:00 | |
| @Toronto Raptors | 21:30 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:30 | |
| vsOklahoma City Thunder | 21:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 04:30 | |
| @Golden State Warriors | 04:00 | |
| vsDallas Mavericks | 02:30 | |
| vsCleveland Cavaliers | 01:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 02:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 02:30 | |
| @Brooklyn Nets | 00:00 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @Oklahoma City Thunder | 03:30 | |
| vsWashington Wizards | 02:30 | |
| vsDetroit Pistons | 02:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 01:30 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Charlotte Hornets | 01:00 | |
| @Orlando Magic | 00:00 | |
| @San Antonio Spurs | 02:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 02:30 | |
| vsOrlando Magic | 02:30 | |
| @Dallas Mavericks | 02:30 | |
| vsUtah Jazz | 03:30 | |
| @Phoenix Suns | 03:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:30 | |
| @Utah Jazz | 04:00 | |
| vsSacramento Kings | 02:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsDenver Nuggets | 20:00 | |
| @LA Clippers | 05:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 04:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 02:30 | |
| vsMiami Heat | 03:30 | |
| vsGolden State Warriors | 02:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 02:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 03:30 | |
| @Golden State Warriors | 04:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| @Utah Jazz | 03:00 | |
| vsIndiana Pacers | 23:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 01:30 | |
| vsBrooklyn Nets | 01:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 01:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 00:00 | |
| @New York Knicks | 00:30 | |
| @Detroit Pistons | 00:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 21:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 05:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 04:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 02:30 | |
| vsChicago Bulls | 22:00 | |
| vsSacramento Kings | 02:30 | |
| vsPortland Trail Blazers | 02:30 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards