Calendario y resultados de Oklahoma City Thunder
NBA · 2026-27
Balance
8-3
Porcentaje de victorias 72,7 % · Puntos a favor 1225 · Puntos en contra 1165 · P1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: Trail BlazersVisitante: Thunder
Últimos resultados
Finalizado
Local: Trail Blazers123Visitante: Thunder103Finalizado
Local: Thunder114Visitante: Wizards75Finalizado
Local: Grizzlies97Visitante: Thunder128Finalizado
Local: Thunder124Visitante: Cavaliers116
Finalizado
Local: Cavaliers112
Visitante: Thunder117
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @San Antonio Spurs | V 116-104 | |
| vsDenver Nuggets | V 96-84 | |
| vsLA Clippers | V 108-101 | |
| vsPhoenix Suns | V 125-114 | |
| @Dallas Mavericks | D 96-120 | |
| @Houston Rockets | D 98-119 | |
| @Cleveland Cavaliers | V 117-112 | |
| vsCleveland Cavaliers | V 124-116 | |
| @Memphis Grizzlies | V 128-97 | |
| vsWashington Wizards | V 114-75 | |
| @Portland Trail Blazers | D 103-123 | |
| @Portland Trail Blazers | 04:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| @Sacramento Kings | 03:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 02:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Miami Heat | 00:00 | |
| @Indiana Pacers | 01:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 01:30 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| @Brooklyn Nets | 01:30 | |
| vsBrooklyn Nets | 02:00 | |
| vsToronto Raptors | 21:30 | |
| vsSacramento Kings | 02:00 | |
| @Charlotte Hornets | 01:00 | |
| @Atlanta Hawks | 01:00 | |
| vsDetroit Pistons | 02:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Houston Rockets | 21:30 | |
| vsMilwaukee Bucks | 02:00 | |
| vsMiami Heat | 02:00 | |
| vsUtah Jazz | 02:00 | |
| vsSacramento Kings | 02:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:30 | |
| @Washington Wizards | 01:00 | |
| @Orlando Magic | 00:00 | |
| vsHouston Rockets | 03:30 | |
| vsUtah Jazz | 02:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 21:30 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 02:00 | |
| @Golden State Warriors | 02:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 05:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 02:00 | |
| vsDenver Nuggets | 21:00 | |
| vsChicago Bulls | 00:00 | |
| @Denver Nuggets | 03:00 | |
| @Chicago Bulls | 02:00 | |
| vsIndiana Pacers | 03:30 | |
| vsNew York Knicks | 03:30 | |
| vsPortland Trail Blazers | 02:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 03:30 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 23:30 | |
| vsOrlando Magic | 02:00 | |
| vsBoston Celtics | 03:30 | |
| @New York Knicks | 01:30 | |
| @Detroit Pistons | 23:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 02:30 | |
| vsDallas Mavericks | 03:30 | |
| @Toronto Raptors | 01:30 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 19:30 | |
| vsCharlotte Hornets | 01:00 | |
| vsDallas Mavericks | 00:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 01:00 | |
| @Phoenix Suns | 04:00 | |
| @Phoenix Suns | 03:00 | |
| vsLA Clippers | 01:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 01:30 | |
| @Utah Jazz | 03:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 03:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 23:00 | |
| @Utah Jazz | 03:00 | |
| vsGolden State Warriors | 03:30 | |
| vsGolden State Warriors | 02:00 | |
| @Denver Nuggets | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards