1,000ユーロは何円?
ECB参照レート(2026/11/11)、フランクフルト時間16時ごろ公表
€1,000.00 =177,180円 -0.11%
1 EUR = 177.18円
0より大きい金額を入力してください(例:100、1250.5)。
€1,000.00 = 177,180円
過去30営業日
| 日付 | レート | 1,000EUR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 177.18円 | 177,180円 | -0.11% | |
| 177.38円 | 177,380円 | +0.33% | |
| 176.79円 | 176,790円 | +0.01% | |
| 176.77円 | 176,770円 | -0.61% | |
| 177.85円 | 177,850円 | -0.25% | |
| 178.30円 | 178,300円 | +0.76% | |
| 176.95円 | 176,950円 | -0.08% | |
| 177.10円 | 177,100円 | +0.81% | |
| 175.68円 | 175,680円 | -0.14% | |
| 175.92円 | 175,920円 | +0.03% | |
| 175.86円 | 175,860円 | -0.06% | |
| 175.97円 | 175,970円 | -0.10% | |
| 176.15円 | 176,150円 | +0.36% | |
| 175.51円 | 175,510円 | -0.26% | |
| 175.97円 | 175,970円 | -0.78% | |
| 177.36円 | 177,360円 | +0.01% | |
| 177.34円 | 177,340円 | -0.16% | |
| 177.63円 | 177,630円 | -0.11% | |
| 177.82円 | 177,820円 | +0.43% | |
| 177.06円 | 177,060円 | -0.19% | |
| 177.39円 | 177,390円 | +0.27% | |
| 176.91円 | 176,910円 | -0.24% | |
| 177.33円 | 177,330円 | -0.01% | |
| 177.34円 | 177,340円 | +0.16% | |
| 177.05円 | 177,050円 | +0.11% | |
| 176.85円 | 176,850円 | -0.73% | |
| 178.15円 | 178,150円 | +0.49% | |
| 177.28円 | 177,280円 | +0.16% | |
| 176.99円 | 176,990円 | -0.84% | |
| 178.49円 | 178,490円 | +0.12% |
よく調べられる金額
その他の通貨
出典:欧州中央銀行(ECB)
次のECB参照レートは営業日のフランクフルト時間16時ごろ(日本時間0時ごろ)に公表されます。 銀行や両替所のレートとは異なります。