100ドルは何円?
ECB参照レート(2026/11/11)、フランクフルト時間16時ごろ公表
$100.00 =15,923円 +0.67%
1 USD = 159.23円
0より大きい金額を入力してください(例:100、1250.5)。
$100.00 = 15,923円
過去30営業日
| 日付 | レート | 100USD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 159.23円 | 15,923円 | +0.67% | |
| 158.18円 | 15,818円 | +0.15% | |
| 157.95円 | 15,795円 | -0.24% | |
| 158.33円 | 15,833円 | -0.08% | |
| 158.46円 | 15,846円 | +0.13% | |
| 158.25円 | 15,825円 | -0.02% | |
| 158.29円 | 15,829円 | +0.25% | |
| 157.90円 | 15,790円 | +0.41% | |
| 157.25円 | 15,725円 | -0.51% | |
| 158.06円 | 15,806円 | +0.06% | |
| 157.96円 | 15,796円 | +0.09% | |
| 157.82円 | 15,782円 | +0.24% | |
| 157.45円 | 15,745円 | +0.41% | |
| 156.80円 | 15,680円 | -0.15% | |
| 157.05円 | 15,705円 | -0.53% | |
| 157.88円 | 15,788円 | -0.16% | |
| 158.13円 | 15,813円 | -0.07% | |
| 158.24円 | 15,824円 | +0.14% | |
| 158.02円 | 15,802円 | +0.03% | |
| 157.98円 | 15,798円 | -0.30% | |
| 158.45円 | 15,845円 | +0.21% | |
| 158.12円 | 15,812円 | -0.30% | |
| 158.60円 | 15,860円 | +0.22% | |
| 158.25円 | 15,825円 | -0.01% | |
| 158.28円 | 15,828円 | +0.03% | |
| 158.23円 | 15,823円 | +0.09% | |
| 158.09円 | 15,809円 | -0.09% | |
| 158.23円 | 15,823円 | +0.35% | |
| 157.67円 | 15,767円 | -0.20% | |
| 157.98円 | 15,798円 | +0.63% |
よく調べられる金額
その他の通貨
出典:欧州中央銀行(ECB)
次のECB参照レートは営業日のフランクフルト時間16時ごろ(日本時間0時ごろ)に公表されます。 ECBのレートから算出。 銀行や両替所のレートとは異なります。