1,000バーツは何円?
ECB参照レート(2026/11/11)、フランクフルト時間16時ごろ公表
THB 1,000.00 =4,726円 -0.02%
1 THB = 4.7264円
0より大きい金額を入力してください(例:100、1250.5)。
THB 1,000.00 = 4,726円
過去30営業日
| 日付 | レート | 1,000THB | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4.7264円 | 4,726円 | -0.02% | |
| 4.7274円 | 4,727円 | +0.23% | |
| 4.7163円 | 4,716円 | -0.06% | |
| 4.7190円 | 4,719円 | -0.41% | |
| 4.7385円 | 4,738円 | +0.73% | |
| 4.7042円 | 4,704円 | +0.32% | |
| 4.6893円 | 4,689円 | +0.26% | |
| 4.6771円 | 4,677円 | +0.32% | |
| 4.6620円 | 4,662円 | -0.44% | |
| 4.6826円 | 4,683円 | +0.12% | |
| 4.6769円 | 4,677円 | +0.08% | |
| 4.6733円 | 4,673円 | +0.34% | |
| 4.6575円 | 4,657円 | +0.23% | |
| 4.6467円 | 4,647円 | -0.16% | |
| 4.6539円 | 4,654円 | -1.03% | |
| 4.7023円 | 4,702円 | +0.06% | |
| 4.6992円 | 4,699円 | -0.36% | |
| 4.7160円 | 4,716円 | -0.27% | |
| 4.7290円 | 4,729円 | +0.40% | |
| 4.7100円 | 4,710円 | -0.20% | |
| 4.7195円 | 4,719円 | +0.25% | |
| 4.7076円 | 4,708円 | -0.22% | |
| 4.7181円 | 4,718円 | -0.03% | |
| 4.7198円 | 4,720円 | +0.45% | |
| 4.6988円 | 4,699円 | +0.06% | |
| 4.6958円 | 4,696円 | -0.27% | |
| 4.7085円 | 4,708円 | +0.27% | |
| 4.6959円 | 4,696円 | +0.05% | |
| 4.6935円 | 4,693円 | -0.02% | |
| 4.6943円 | 4,694円 | +0.36% |
よく調べられる金額
その他の通貨
出典:欧州中央銀行(ECB)
次のECB参照レートは営業日のフランクフルト時間16時ごろ(日本時間0時ごろ)に公表されます。 ECBのレートから算出。 銀行や両替所のレートとは異なります。