1,000ドルは何円?
ECB参照レート(2026/11/11)、フランクフルト時間16時ごろ公表
$1,000.00 =159,234円 +0.67%
1 USD = 159.23円
0より大きい金額を入力してください(例:100、1250.5)。
$1,000.00 = 159,234円
過去30営業日
| 日付 | レート | 1,000USD | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 159.23円 | 159,234円 | +0.67% | |
| 158.18円 | 158,177円 | +0.15% | |
| 157.95円 | 157,947円 | -0.24% | |
| 158.33円 | 158,325円 | -0.08% | |
| 158.46円 | 158,455円 | +0.13% | |
| 158.25円 | 158,250円 | -0.02% | |
| 158.29円 | 158,288円 | +0.25% | |
| 157.90円 | 157,899円 | +0.41% | |
| 157.25円 | 157,250円 | -0.51% | |
| 158.06円 | 158,059円 | +0.06% | |
| 157.96円 | 157,963円 | +0.09% | |
| 157.82円 | 157,821円 | +0.24% | |
| 157.45円 | 157,445円 | +0.41% | |
| 156.80円 | 156,803円 | -0.15% | |
| 157.05円 | 157,046円 | -0.53% | |
| 157.88円 | 157,878円 | -0.16% | |
| 158.13円 | 158,128円 | -0.07% | |
| 158.24円 | 158,245円 | +0.14% | |
| 158.02円 | 158,020円 | +0.03% | |
| 157.98円 | 157,976円 | -0.30% | |
| 158.45円 | 158,455円 | +0.21% | |
| 158.12円 | 158,125円 | -0.30% | |
| 158.60円 | 158,599円 | +0.22% | |
| 158.25円 | 158,255円 | -0.01% | |
| 158.28円 | 158,278円 | +0.03% | |
| 158.23円 | 158,227円 | +0.09% | |
| 158.09円 | 158,089円 | -0.09% | |
| 158.23円 | 158,229円 | +0.35% | |
| 157.67円 | 157,675円 | -0.20% | |
| 157.98円 | 157,984円 | +0.63% |
よく調べられる金額
その他の通貨
出典:欧州中央銀行(ECB)
次のECB参照レートは営業日のフランクフルト時間16時ごろ(日本時間0時ごろ)に公表されます。 ECBのレートから算出。 銀行や両替所のレートとは異なります。