1万ウォンは何円?
ECB参照レート(2026/11/11)、フランクフルト時間16時ごろ公表
₩10,000 =1,191円 +0.83%
1 KRW = 0.1191円
0より大きい金額を入力してください(例:100、1250.5)。
₩10,000 = 1,191円
過去30営業日
| 日付 | レート | 10,000KRW | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.1191円 | 1,191円 | +0.83% | |
| 0.1181円 | 1,181円 | +0.73% | |
| 0.1173円 | 1,173円 | +0.65% | |
| 0.1165円 | 1,165円 | -1.11% | |
| 0.1178円 | 1,178円 | -0.33% | |
| 0.1182円 | 1,182円 | +0.42% | |
| 0.1177円 | 1,177円 | +0.12% | |
| 0.1176円 | 1,176円 | -0.16% | |
| 0.1178円 | 1,178円 | -0.36% | |
| 0.1182円 | 1,182円 | +0.30% | |
| 0.1178円 | 1,178円 | -0.86% | |
| 0.1189円 | 1,189円 | +0.05% | |
| 0.1188円 | 1,188円 | +0.35% | |
| 0.1184円 | 1,184円 | -0.14% | |
| 0.1186円 | 1,186円 | -0.46% | |
| 0.1191円 | 1,191円 | +0.01% | |
| 0.1191円 | 1,191円 | +0.05% | |
| 0.1190円 | 1,190円 | +0.34% | |
| 0.1186円 | 1,186円 | +1.06% | |
| 0.1174円 | 1,174円 | -0.98% | |
| 0.1185円 | 1,185円 | +0.56% | |
| 0.1179円 | 1,179円 | -0.92% | |
| 0.1190円 | 1,190円 | +0.85% | |
| 0.1180円 | 1,180円 | +0.13% | |
| 0.1178円 | 1,178円 | -0.32% | |
| 0.1182円 | 1,182円 | +0.09% | |
| 0.1181円 | 1,181円 | +0.30% | |
| 0.1177円 | 1,177円 | +0.67% | |
| 0.1169円 | 1,169円 | +0.77% | |
| 0.1161円 | 1,161円 | +0.20% |
よく調べられる金額
その他の通貨
出典:欧州中央銀行(ECB)
次のECB参照レートは営業日のフランクフルト時間16時ごろ(日本時間0時ごろ)に公表されます。 ECBのレートから算出。 銀行や両替所のレートとは異なります。