Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| CASN4Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan | R$ 5,01 | 0,00% | 500 |
| MWET4Wetzel | R$ 24,78 | -20,01% | 100 |
| R$ 11,80 | -1,67% | 200 | |
| R$ 0,84 | +1,20% | 2,7 mil | |
| R$ 3,68 | +22,67% | 600 | |
| R$ 22,00 | 0,00% | 100 | |
| R$ 164,00 | -6,38% | 13 | |
| R$ 6,75 | +0,90% | 300 | |
| R$ 9,37 | -0,21% | 200 | |
| R$ 22,65 | +22,50% | 80 | |
| TXRX3Textil Renauxview | R$ 5,46 | -39,33% | 300 |
| R$ 1,23 | +7,89% | 1 mil | |
| R$ 2,33 | -0,85% | 500 | |
| R$ 1,19 | +4,39% | 864 | |
| CEED3Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica | R$ 10,00 | 0,00% | 100 |
| R$ 4,81 | -19,97% | 200 | |
| R$ 7,81 | -2,38% | 100 | |
| R$ 3,12 | 0,00% | 200 | |
| R$ 5,51 | -16,52% | 100 | |
| R$ 4,80 | -4,00% | 100 | |
| R$ 0,09 | 0,00% | 5,1 mil | |
| R$ 2,23 | +0,45% | 200 | |
| R$ 4,30 | 0,00% | 100 | |
| R$ 3,95 | +1,28% | 100 | |
| R$ 3,61 | -0,28% | 100 | |
| R$ 3,01 | -4,14% | 100 | |
| R$ 37,00 | 0,00% | 8 | |
| MAPT3Cemepe Investimentos | R$ 2,51 | 0,00% | 100 |
| R$ 2,50 | 0,00% | 100 | |
| R$ 32,45 | -4,56% | 6 | |
| R$ 1,89 | +2,16% | 100 | |
| FIGE4FInvestimentos Bemge | R$ 36,00 | 0,00% | 5 |
| R$ 10,00 | +1,21% | 16 | |
| R$ 17,11 | -14,28% | 9 | |
| R$ 0,74 | 0,00% | 200 | |
| R$ 6,46 | 0,00% | 20 | |
| R$ 0,61 | -8,96% | 200 | |
| R$ 57,00 | +0,23% | 2 | |
| R$ 51,31 | +0,02% | 2 | |
| R$ 95,22 | +2,06% | 1 | |
| R$ 95,10 | 0,00% | 1 | |
| R$ 22,95 | +20,85% | 4 | |
| JOPA4FJosapar-Joaquim Oliveira | R$ 18,00 | -5,01% | 4 |
| R$ 32,75 | -7,77% | 2 | |
| R$ 0,31 | +3,33% | 198 | |
| R$ 35,00 | +6,06% | 1 | |
| CEED4FCompanhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica - CEEE-D | R$ 11,40 | 0,00% | 3 |
| MSPA4FCia Melhoramentos de Sao Paulo | R$ 33,00 | 0,00% | 1 |
| R$ 30,00 | +7,14% | 1 | |
| R$ 0,21 | -8,70% | 117 |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.