Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 4,68 | -13,33% | 5 | |
| R$ 16,90 | 0,00% | 1 | |
| R$ 15,26 | 0,00% | 1 | |
| R$ 8,89 | -10,11% | 1 | |
| R$ 8,01 | 0,00% | 1 | |
| R$ 7,49 | -0,13% | 1 | |
| R$ 6,50 | +0,15% | 1 | |
| R$ 4,46 | 0,00% | 1 |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.