Cotação do dólar australiano hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 AUD =R$ 3,8101 -0,49%
1 BRL = AU$ 0,2625Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
AU$ 1,00 = R$ 3,81
Tabela de conversão
| AUD | BRL |
|---|---|
| AU$ 1,00 | R$ 3,81 |
| AU$ 5,00 | R$ 19,05 |
| AU$ 10,00 | R$ 38,10 |
| AU$ 25,00 | R$ 95,25 |
| AU$ 50,00 | R$ 190,51 |
| AU$ 100,00 | R$ 381,01 |
| AU$ 500,00 | R$ 1.905,05 |
| AU$ 1.000,00 | R$ 3.810,10 |
| BRL | AUD |
|---|---|
| R$ 1,00 | AU$ 0,2625 |
| R$ 5,00 | AU$ 1,31 |
| R$ 10,00 | AU$ 2,62 |
| R$ 25,00 | AU$ 6,56 |
| R$ 50,00 | AU$ 13,12 |
| R$ 100,00 | AU$ 26,25 |
| R$ 500,00 | AU$ 131,23 |
| R$ 1.000,00 | AU$ 262,46 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 3,8101 · Compra R$ 3,8092
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 3,8105 | R$ 3,8120 |
| Intermediário | R$ 3,8108 | R$ 3,8117 |
| Intermediário | R$ 3,8055 | R$ 3,8065 |
| Intermediário | R$ 3,8138 | R$ 3,8148 |
| Fechamento | R$ 3,8092 | R$ 3,8101 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -0,49%
- Variação em 7 dias
- -0,80%
- Variação em 30 dias
- +9,39%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 3,4714 · 06/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 3,8615 · 26/10/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 3,6410
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,8101 | -0,49% | |
| R$ 3,8289 | +0,53% | |
| R$ 3,8089 | +0,74% | |
| R$ 3,7810 | -0,54% | |
| R$ 3,8016 | -1,03% | |
| R$ 3,8410 | +0,19% | |
| R$ 3,8339 | +0,53% | |
| R$ 3,8138 | +0,78% | |
| R$ 3,7841 | +0,66% | |
| R$ 3,7592 | +0,15% | |
| R$ 3,7534 | -2,80% | |
| R$ 3,8615 | +8,96% | |
| R$ 3,5440 | +0,19% | |
| R$ 3,5374 | +0,14% | |
| R$ 3,5325 | +0,59% | |
| R$ 3,5118 | -0,53% | |
| R$ 3,5304 | -0,06% | |
| R$ 3,5324 | +1,13% | |
| R$ 3,4930 | -0,45% | |
| R$ 3,5087 | +0,29% | |
| R$ 3,4987 | +0,45% | |
| R$ 3,4830 | +0,02% | |
| R$ 3,4823 | +0,17% | |
| R$ 3,4765 | +0,15% | |
| R$ 3,4714 | -0,09% | |
| R$ 3,4747 | -4,33% | |
| R$ 3,6321 | +0,90% | |
| R$ 3,5997 | -0,04% | |
| R$ 3,6012 | -1,16% | |
| R$ 3,6433 | -0,45% |
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.