Cotação do iene hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 JPY =R$ 0,03479 -1,14%
1 BRL = ¥ 28,7439Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
¥ 100,00 = R$ 3,48
Tabela de conversão
| JPY | BRL |
|---|---|
| ¥ 1,00 | R$ 0,0348 |
| ¥ 5,00 | R$ 0,1740 |
| ¥ 10,00 | R$ 0,3479 |
| ¥ 25,00 | R$ 0,8698 |
| ¥ 50,00 | R$ 1,74 |
| ¥ 100,00 | R$ 3,48 |
| ¥ 500,00 | R$ 17,40 |
| ¥ 1.000 | R$ 34,79 |
| BRL | JPY |
|---|---|
| R$ 1,00 | ¥ 28,74 |
| R$ 5,00 | ¥ 143,72 |
| R$ 10,00 | ¥ 287,44 |
| R$ 25,00 | ¥ 718,60 |
| R$ 50,00 | ¥ 1.437 |
| R$ 100,00 | ¥ 2.874 |
| R$ 500,00 | ¥ 14.372 |
| R$ 1.000,00 | ¥ 28.744 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 0,03479 · Compra R$ 0,03478
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 0,03489 | R$ 0,03490 |
| Intermediário | R$ 0,03484 | R$ 0,03485 |
| Intermediário | R$ 0,03479 | R$ 0,03480 |
| Intermediário | R$ 0,03482 | R$ 0,03484 |
| Fechamento | R$ 0,03478 | R$ 0,03479 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -1,14%
- Variação em 7 dias
- +0,61%
- Variação em 30 dias
- +10,41%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 0,03143 · 06/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 0,03519 · 10/11/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 0,03305
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,03479 | -1,14% | |
| R$ 0,03519 | +0,89% | |
| R$ 0,03488 | +0,32% | |
| R$ 0,03477 | +0,49% | |
| R$ 0,03460 | +0,06% | |
| R$ 0,03458 | -0,26% | |
| R$ 0,03467 | +0,70% | |
| R$ 0,03443 | +1,09% | |
| R$ 0,03406 | +0,86% | |
| R$ 0,03377 | -0,09% | |
| R$ 0,03380 | -3,18% | |
| R$ 0,03491 | +8,72% | |
| R$ 0,03211 | +0,12% | |
| R$ 0,03207 | +0,88% | |
| R$ 0,03179 | +0,32% | |
| R$ 0,03169 | -0,66% | |
| R$ 0,03190 | -0,84% | |
| R$ 0,03217 | +0,72% | |
| R$ 0,03194 | +0,57% | |
| R$ 0,03176 | +0,41% | |
| R$ 0,03163 | +0,38% | |
| R$ 0,03151 | -0,47% | |
| R$ 0,03166 | +0,22% | |
| R$ 0,03159 | +0,51% | |
| R$ 0,03143 | -0,41% | |
| R$ 0,03156 | -4,65% | |
| R$ 0,03310 | +0,15% | |
| R$ 0,03305 | +0,33% | |
| R$ 0,03294 | -0,63% | |
| R$ 0,03315 | +0,12% |
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.