Cotação do dólar canadense hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 CAD =R$ 3,9052 -0,70%
1 BRL = CA$ 0,2561Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
CA$ 1,00 = R$ 3,91
Tabela de conversão
| CAD | BRL |
|---|---|
| CA$ 1,00 | R$ 3,91 |
| CA$ 5,00 | R$ 19,53 |
| CA$ 10,00 | R$ 39,05 |
| CA$ 25,00 | R$ 97,63 |
| CA$ 50,00 | R$ 195,26 |
| CA$ 100,00 | R$ 390,52 |
| CA$ 500,00 | R$ 1.952,60 |
| CA$ 1.000,00 | R$ 3.905,20 |
| BRL | CAD |
|---|---|
| R$ 1,00 | CA$ 0,2561 |
| R$ 5,00 | CA$ 1,28 |
| R$ 10,00 | CA$ 2,56 |
| R$ 25,00 | CA$ 6,40 |
| R$ 50,00 | CA$ 12,80 |
| R$ 100,00 | CA$ 25,61 |
| R$ 500,00 | CA$ 128,03 |
| R$ 1.000,00 | CA$ 256,07 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 3,9052 · Compra R$ 3,9039
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 3,9019 | R$ 3,9031 |
| Intermediário | R$ 3,9039 | R$ 3,9051 |
| Intermediário | R$ 3,9022 | R$ 3,9040 |
| Intermediário | R$ 3,9087 | R$ 3,9100 |
| Fechamento | R$ 3,9039 | R$ 3,9052 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -0,70%
- Variação em 7 dias
- -0,52%
- Variação em 30 dias
- +11,69%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 3,4954 · 06/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 3,9329 · 10/11/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 3,6982
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,9052 | -0,70% | |
| R$ 3,9329 | +0,77% | |
| R$ 3,9030 | +0,06% | |
| R$ 3,9008 | -0,06% | |
| R$ 3,9032 | -0,57% | |
| R$ 3,9256 | -0,03% | |
| R$ 3,9267 | +1,09% | |
| R$ 3,8842 | +1,01% | |
| R$ 3,8452 | +1,03% | |
| R$ 3,8059 | +0,14% | |
| R$ 3,8004 | -3,09% | |
| R$ 3,9215 | +8,94% | |
| R$ 3,5996 | +0,16% | |
| R$ 3,5937 | +0,51% | |
| R$ 3,5754 | +0,17% | |
| R$ 3,5692 | -0,52% | |
| R$ 3,5879 | -0,06% | |
| R$ 3,5902 | +0,89% | |
| R$ 3,5586 | +0,69% | |
| R$ 3,5343 | +0,28% | |
| R$ 3,5244 | +0,80% | |
| R$ 3,4965 | -0,61% | |
| R$ 3,5181 | +0,43% | |
| R$ 3,5032 | +0,22% | |
| R$ 3,4954 | -0,13% | |
| R$ 3,5001 | -4,49% | |
| R$ 3,6648 | +0,30% | |
| R$ 3,6539 | +0,22% | |
| R$ 3,6460 | -0,90% | |
| R$ 3,6792 | +0,01% |
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.