Cotação do franco suíço hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 CHF =R$ 6,6810 -1,18%
1 BRL = CHF 0,1497Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
CHF 1,00 = R$ 6,68
Tabela de conversão
| CHF | BRL |
|---|---|
| CHF 1,00 | R$ 6,68 |
| CHF 5,00 | R$ 33,41 |
| CHF 10,00 | R$ 66,81 |
| CHF 25,00 | R$ 167,03 |
| CHF 50,00 | R$ 334,05 |
| CHF 100,00 | R$ 668,10 |
| CHF 500,00 | R$ 3.340,50 |
| CHF 1.000,00 | R$ 6.681,00 |
| BRL | CHF |
|---|---|
| R$ 1,00 | CHF 0,1497 |
| R$ 5,00 | CHF 0,7484 |
| R$ 10,00 | CHF 1,50 |
| R$ 25,00 | CHF 3,74 |
| R$ 50,00 | CHF 7,48 |
| R$ 100,00 | CHF 14,97 |
| R$ 500,00 | CHF 74,84 |
| R$ 1.000,00 | CHF 149,68 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 6,6810 · Compra R$ 6,6787
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 6,6940 | R$ 6,6972 |
| Intermediário | R$ 6,6842 | R$ 6,6873 |
| Intermediário | R$ 6,6747 | R$ 6,6762 |
| Intermediário | R$ 6,6868 | R$ 6,6892 |
| Fechamento | R$ 6,6787 | R$ 6,6810 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -1,18%
- Variação em 7 dias
- -0,35%
- Variação em 30 dias
- +11,23%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 5,9841 · 06/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 6,7611 · 10/11/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 6,3135
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 6,6810 | -1,18% | |
| R$ 6,7611 | +0,77% | |
| R$ 6,7096 | +0,03% | |
| R$ 6,7073 | +0,01% | |
| R$ 6,7069 | +0,03% | |
| R$ 6,7048 | +0,17% | |
| R$ 6,6937 | +1,58% | |
| R$ 6,5895 | +1,36% | |
| R$ 6,5010 | +0,98% | |
| R$ 6,4377 | -0,03% | |
| R$ 6,4396 | -3,14% | |
| R$ 6,6482 | +8,85% | |
| R$ 6,1078 | -0,28% | |
| R$ 6,1248 | +0,53% | |
| R$ 6,0927 | +0,35% | |
| R$ 6,0717 | -0,73% | |
| R$ 6,1164 | -0,82% | |
| R$ 6,1667 | +1,27% | |
| R$ 6,0891 | +1,21% | |
| R$ 6,0163 | -0,04% | |
| R$ 6,0190 | +0,20% | |
| R$ 6,0067 | -0,12% | |
| R$ 6,0138 | +0,40% | |
| R$ 5,9896 | +0,09% | |
| R$ 5,9841 | -0,23% | |
| R$ 5,9977 | -4,80% | |
| R$ 6,2998 | +0,53% | |
| R$ 6,2663 | +0,97% | |
| R$ 6,2062 | -0,79% | |
| R$ 6,2557 | -0,14% |
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.