Calendario y resultados de Portland Trail Blazers
NBA · 2026-27
Balance
7-3
Porcentaje de victorias 70,0 % · Puntos a favor 1197 · Puntos en contra 1127 · G1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: Trail BlazersVisitante: Thunder
Últimos resultados
Finalizado
Local: Trail Blazers123Visitante: Thunder103Finalizado
Local: Trail Blazers103Visitante: Spurs125Finalizado
Local: Lakers124
Visitante: Trail Blazers118Finalizado
Local: Suns119Visitante: Trail Blazers132Finalizado
Local: Nuggets110Visitante: Trail Blazers118
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| vsPhoenix Suns | V 124-83 | |
| @Sacramento Kings | V 128-120 | |
| @Los Angeles Lakers | V 136-129 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 103-124 | |
| @Utah Jazz | V 112-90 | |
| @Denver Nuggets | V 118-110 | |
| @Phoenix Suns | V 132-119 | |
| @Los Angeles Lakers | D 118-124 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 103-125 | |
| vsOklahoma City Thunder | V 123-103 | |
| vsOklahoma City Thunder | 04:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| @New York Knicks | 01:30 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 04:00 | |
| vsGolden State Warriors | 03:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 00:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 04:00 | |
| vsUtah Jazz | 04:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 04:00 | |
| vsDenver Nuggets | 05:00 | |
| @Indiana Pacers | 01:00 | |
| @Charlotte Hornets | 00:00 | |
| @Brooklyn Nets | 01:30 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @Washington Wizards | 19:00 | |
| @Detroit Pistons | 01:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 04:00 | |
| vsBoston Celtics | 04:00 | |
| vsNew York Knicks | 04:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 04:00 | |
| vsOrlando Magic | 04:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 04:00 | |
| vsSacramento Kings | 04:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 21:30 | |
| @Miami Heat | 01:30 | |
| @Atlanta Hawks | 01:00 | |
| @Orlando Magic | 01:00 | |
| @San Antonio Spurs | 21:30 | |
| vsWashington Wizards | 04:00 | |
| vsGolden State Warriors | 04:00 | |
| @Denver Nuggets | 02:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 05:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 04:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 23:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 02:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| vsDetroit Pistons | 21:30 | |
| vsChicago Bulls | 21:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 04:00 | |
| vsIndiana Pacers | 04:00 | |
| vsDallas Mavericks | 04:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| vsLA Clippers | 05:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 01:00 | |
| @Toronto Raptors | 01:30 | |
| @Chicago Bulls | 23:00 | |
| @Golden State Warriors | 05:00 | |
| vsDenver Nuggets | 04:00 | |
| vsLA Clippers | 04:30 | |
| vsLos Angeles Lakers | 03:00 | |
| vsMiami Heat | 03:00 | |
| @Golden State Warriors | 03:00 | |
| @Phoenix Suns | 22:00 | |
| vsToronto Raptors | 03:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 03:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 04:00 | |
| vsHouston Rockets | 05:00 | |
| vsHouston Rockets | 04:00 | |
| vsUtah Jazz | 04:00 | |
| @Utah Jazz | 23:00 | |
| vsDallas Mavericks | 04:00 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| @San Antonio Spurs | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards