Calendario y resultados de Utah Jazz
NBA · 2026-27
Balance
1-10
Porcentaje de victorias 9,1 % · Puntos a favor 1171 · Puntos en contra 1294 · P9
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: JazzVisitante: Magic
Últimos resultados
Finalizado
Local: Jazz109Visitante: Heat115Finalizado
Local: Timberwolves115Visitante: Jazz100Finalizado
Local: Mavericks112Visitante: Jazz100Finalizado, prórroga
Local: Pelicans120Visitante: Jazz113Finalizado
Local: Spurs119Visitante: Jazz97
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @Memphis Grizzlies | D 103-123 | |
| vsNew Orleans Pelicans | V 120-119 | |
| vsLos Angeles Lakers | D 123-132 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 105-110 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 111-117 | |
| vsPortland Trail Blazers | D 90-112 | |
| @San Antonio Spurs | D 97-119 | |
| @New Orleans Pelicans | D 113-120 | |
| @Dallas Mavericks | D 100-112 | |
| @Minnesota Timberwolves | D 100-115 | |
| vsMiami Heat | D 109-115 | |
| vsOrlando Magic | 03:00 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 23:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 04:00 | |
| vsPhoenix Suns | 03:30 | |
| vsDallas Mavericks | 01:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 04:00 | |
| vsDenver Nuggets | 03:30 | |
| vsPhoenix Suns | 23:00 | |
| @Golden State Warriors | 05:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 04:00 | |
| vsDenver Nuggets | 03:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 03:00 | |
| @Chicago Bulls | 02:00 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @Cleveland Cavaliers | 00:00 | |
| @New York Knicks | 01:30 | |
| vsIndiana Pacers | 23:00 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| vsNew York Knicks | 03:00 | |
| vsBoston Celtics | 03:30 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 03:00 | |
| @Brooklyn Nets | 01:30 | |
| @Toronto Raptors | 01:30 | |
| @Detroit Pistons | 00:00 | |
| vsChicago Bulls | 03:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 03:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| vsSacramento Kings | 23:00 | |
| @Denver Nuggets | 04:00 | |
| vsLA Clippers | 03:00 | |
| @Phoenix Suns | 03:00 | |
| @Phoenix Suns | 22:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 03:00 | |
| vsGolden State Warriors | 03:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 03:30 | |
| vsCleveland Cavaliers | 03:00 | |
| @Houston Rockets | 03:30 | |
| @Dallas Mavericks | 21:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 21:30 | |
| vsHouston Rockets | 04:00 | |
| @Indiana Pacers | 01:00 | |
| vsDetroit Pistons | 03:00 | |
| @Denver Nuggets | 03:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| vsWashington Wizards | 21:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| @Orlando Magic | 01:00 | |
| @Washington Wizards | 01:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:00 | |
| vsHouston Rockets | 03:00 | |
| vsSacramento Kings | 03:30 | |
| vsAtlanta Hawks | 02:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 02:00 | |
| vsToronto Raptors | 22:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 02:00 | |
| @Miami Heat | 00:30 | |
| @Atlanta Hawks | 00:00 | |
| @Charlotte Hornets | 00:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 03:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 04:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 23:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 03:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 03:00 | |
| vsLA Clippers | 03:30 | |
| @Golden State Warriors | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Washington Wizards