Calendario y resultados de Memphis Grizzlies
NBA · 2026-27
Balance
7-3
Porcentaje de victorias 70,0 % · Puntos a favor 1179 · Puntos en contra 1108 · G1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: GrizzliesVisitante: Nuggets
Últimos resultados
Finalizado
Local: Raptors102Visitante: Grizzlies118Finalizado
Local: Grizzlies97Visitante: Thunder128Finalizado
Local: Grizzlies103Visitante: Pacers107Finalizado, prórroga
Local: Grizzlies134Visitante: Pelicans135Finalizado
Local: Grizzlies136Visitante: Kings105
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| vsUtah Jazz | V 123-103 | |
| @Golden State Warriors | V 111-108 | |
| @Sacramento Kings | V 123-112 | |
| @Utah Jazz | V 110-105 | |
| @Portland Trail Blazers | V 124-103 | |
| vsSacramento Kings | V 136-105 | |
| vsNew Orleans Pelicans | D 134-135 | |
| vsIndiana Pacers | D 103-107 | |
| vsOklahoma City Thunder | D 97-128 | |
| @Toronto Raptors | V 118-102 | |
| vsDenver Nuggets | 02:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 02:00 | |
| @Washington Wizards | 01:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 01:00 | |
| vsGolden State Warriors | 02:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Charlotte Hornets | 01:00 | |
| vsLA Clippers | 02:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:30 | |
| vsLos Angeles Lakers | 22:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:00 | |
| @Detroit Pistons | 01:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 23:00 | |
| vsGolden State Warriors | 02:00 | |
| vsMiami Heat | 02:00 | |
| vsHouston Rockets | 02:00 | |
| vsPhoenix Suns | 22:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsToronto Raptors | 02:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| @Los Angeles Lakers | 03:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 02:00 | |
| @Orlando Magic | 00:00 | |
| @Miami Heat | 01:30 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| @San Antonio Spurs | 02:00 | |
| vsDallas Mavericks | 00:00 | |
| vsDallas Mavericks | 02:00 | |
| @Denver Nuggets | 03:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 02:00 | |
| vsHouston Rockets | 01:30 | |
| @Phoenix Suns | 03:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 02:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| @Utah Jazz | 03:30 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 02:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 23:30 | |
| vsPortland Trail Blazers | 02:00 | |
| vsOrlando Magic | 02:00 | |
| vsLA Clippers | 02:00 | |
| vsNew York Knicks | 02:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 02:00 | |
| vsBoston Celtics | 02:00 | |
| @San Antonio Spurs | 02:00 | |
| vsSacramento Kings | 02:00 | |
| @New York Knicks | 01:30 | |
| @Atlanta Hawks | 01:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 02:00 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @Chicago Bulls | 02:00 | |
| vsPhoenix Suns | 01:00 | |
| @Golden State Warriors | 03:00 | |
| @LA Clippers | 03:30 | |
| vsOklahoma City Thunder | 01:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 01:00 | |
| @Indiana Pacers | 00:00 | |
| vsChicago Bulls | 01:00 | |
| @Brooklyn Nets | 21:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 02:00 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| @Denver Nuggets | 23:00 | |
| vsDetroit Pistons | 02:00 | |
| vsWashington Wizards | 02:00 | |
| @Phoenix Suns | 04:00 | |
| @Dallas Mavericks | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards