Calendario y resultados de Golden State Warriors
NBA · 2026-27
Balance
8-3
Porcentaje de victorias 72,7 % · Puntos a favor 1324 · Puntos en contra 1223 · G8
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: RocketsVisitante: Warriors
Últimos resultados
Finalizado
Local: Warriors138Visitante: Pelicans87Finalizado, prórroga
Local: Warriors126Visitante: Magic119Finalizado
Local: Warriors120Visitante: Heat100Finalizado
Local: Warriors116Visitante: Suns113Finalizado
Local: Warriors124Visitante: Clippers112
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @Los Angeles Lakers | D 105-127 | |
| vsMemphis Grizzlies | D 108-111 | |
| @Phoenix Suns | D 122-131 | |
| @Denver Nuggets | V 134-114 | |
| @Minnesota Timberwolves | V 119-114 | |
| vsLos Angeles Lakers | V 112-95 | |
| vsLA Clippers | V 124-112 | |
| vsPhoenix Suns | V 116-113 | |
| vsMiami Heat | V 120-100 | |
| vsOrlando Magic | V 126-119 | |
| vsNew Orleans Pelicans | V 138-87 | |
| @Houston Rockets | 03:30 | |
| @San Antonio Spurs | 03:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Dallas Mavericks | 03:30 | |
| @Memphis Grizzlies | 02:00 | |
| vsBoston Celtics | 02:30 | |
| vsSacramento Kings | 04:00 | |
| @Portland Trail Blazers | 03:30 | |
| vsLA Clippers | 02:30 | |
| vsUtah Jazz | 05:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 02:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 02:00 | |
| @Indiana Pacers | 01:00 | |
| @Toronto Raptors | 01:30 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| vsDallas Mavericks | 04:30 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| vsDenver Nuggets | 04:30 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 02:30 | |
| @Phoenix Suns | 03:00 | |
| vsHouston Rockets | 04:00 | |
| vsBrooklyn Nets | 02:30 | |
| vsNew York Knicks | 04:00 | |
| vsDetroit Pistons | 04:00 | |
| vsChicago Bulls | 02:30 | |
| vsSacramento Kings | 05:00 | |
| vsCharlotte Hornets | 04:00 | |
| @Atlanta Hawks | 01:00 | |
| @Miami Heat | 00:00 | |
| @Orlando Magic | 01:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 04:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 04:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 02:30 | |
| @Portland Trail Blazers | 04:00 | |
| @Utah Jazz | 03:00 | |
| vsSan Antonio Spurs | 23:30 | |
| vsSan Antonio Spurs | 04:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| @Charlotte Hornets | 01:00 | |
| @Detroit Pistons | 21:00 | |
| @Chicago Bulls | 02:00 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @New York Knicks | 02:30 | |
| vsIndiana Pacers | 01:30 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 04:00 | |
| vsDallas Mavericks | 04:00 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| vsWashington Wizards | 04:00 | |
| vsHouston Rockets | 04:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 05:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:00 | |
| @Denver Nuggets | 04:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 03:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 03:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 03:00 | |
| vsPortland Trail Blazers | 03:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 03:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 03:00 | |
| vsToronto Raptors | 03:00 | |
| @Washington Wizards | 00:00 | |
| @Brooklyn Nets | 01:30 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 01:30 | |
| @Sacramento Kings | 00:00 | |
| vsPhoenix Suns | 05:00 | |
| @Oklahoma City Thunder | 03:30 | |
| @Oklahoma City Thunder | 02:00 | |
| vsUtah Jazz | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards