Calendario y resultados de Phoenix Suns
NBA · 2026-27
Balance
4-6
Porcentaje de victorias 40,0 % · Puntos a favor 1128 · Puntos en contra 1181 · G1
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Próximo partido
- Local: SunsVisitante: Hornets
Últimos resultados
Finalizado
Local: Suns133Visitante: Clippers110Finalizado
Local: Suns96Visitante: Spurs122Finalizado
Local: Suns102Visitante: Rockets99Finalizado
Local: Suns117Visitante: Magic104Finalizado
Local: Suns119Visitante: Trail Blazers132
Calendario de la temporada
Hora peninsular
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| @Portland Trail Blazers | D 83-124 | |
| vsGolden State Warriors | V 131-122 | |
| @Oklahoma City Thunder | D 114-125 | |
| vsDenver Nuggets | D 120-127 | |
| @Golden State Warriors | D 113-116 | |
| vsPortland Trail Blazers | D 119-132 | |
| vsOrlando Magic | V 117-104 | |
| vsHouston Rockets | V 102-99 | |
| vsSan Antonio Spurs | D 96-122 | |
| vsLA Clippers | V 133-110 | |
| vsCharlotte Hornets | 03:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 22:00 | |
| @Denver Nuggets | 03:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:00 | |
| @Utah Jazz | 03:30 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| @Houston Rockets | 02:30 | |
| vsDallas Mavericks | 03:00 | |
| @Utah Jazz | 23:00 | |
| vsLA Clippers | 03:00 | |
| vsSacramento Kings | 03:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 03:00 | |
| vsAtlanta Hawks | 03:00 | |
| @Detroit Pistons | 01:00 | |
| @Milwaukee Bucks | 02:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 22:00 | |
| @Minnesota Timberwolves | 02:00 | |
| vsIndiana Pacers | 03:00 | |
| @Dallas Mavericks | 02:00 | |
| vsGolden State Warriors | 03:00 | |
| vsPhiladelphia 76ers | 03:00 | |
| vsNew York Knicks | 03:00 | |
| vsSacramento Kings | 03:00 | |
| vsBoston Celtics | 03:00 | |
| @Denver Nuggets | 04:00 | |
| @Dallas Mavericks | 03:30 | |
| vsChicago Bulls | 01:00 | |
| @Toronto Raptors | 01:30 | |
| @Indiana Pacers | 01:00 | |
| @LA Clippers | 04:30 | |
| vsMemphis Grizzlies | 03:00 | |
| vsUtah Jazz | 03:00 | |
| vsUtah Jazz | 22:00 | |
| @New York Knicks | 01:30 | |
| @Brooklyn Nets | 01:30 | |
| @Boston Celtics | 01:30 | |
| @Minnesota Timberwolves | 00:00 | |
| vsCleveland Cavaliers | 03:00 | |
| vsHouston Rockets | 03:00 | |
| @Sacramento Kings | 04:00 | |
| vsLos Angeles Lakers | 03:30 | |
| vsDetroit Pistons | 03:00 | |
| @Atlanta Hawks | 01:00 | |
| @Cleveland Cavaliers | 19:00 | |
| @Washington Wizards | 01:00 | |
| @Philadelphia 76ers | 01:00 | |
| @New Orleans Pelicans | 02:00 | |
| vsNew Orleans Pelicans | 03:00 | |
| vsWashington Wizards | 03:30 | |
| vsBrooklyn Nets | 03:00 | |
| vsMinnesota Timberwolves | 03:00 | |
| @Miami Heat | 01:30 | |
| @Orlando Magic | 01:00 | |
| @Chicago Bulls | 02:00 | |
| @Charlotte Hornets | 00:00 | |
| @Memphis Grizzlies | 01:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 03:00 | |
| vsMiami Heat | 03:30 | |
| vsPortland Trail Blazers | 22:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 04:00 | |
| vsOklahoma City Thunder | 03:00 | |
| vsMilwaukee Bucks | 03:00 | |
| vsToronto Raptors | 03:00 | |
| @San Antonio Spurs | 03:30 | |
| @San Antonio Spurs | 02:00 | |
| vsDenver Nuggets | 04:00 | |
| @LA Clippers | 22:30 | |
| @Golden State Warriors | 05:00 | |
| vsMemphis Grizzlies | 04:00 | |
| @Los Angeles Lakers | 02:30 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora peninsular.
Otros equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards