1 dólar en pesos mexicanos
Referencia del BCE del 11/11/2026, publicada alrededor de las 16:00 de Fráncfort
US$1.00 =$18.66 +0.57%
1 USD = $18.6594
Escribe un monto mayor que cero, como 100 o 1,250.50.
US$1.00 = $18.66
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1 USD en MXN | Variación |
|---|---|---|---|
| $18.6594 | $18.66 | +0.57% | |
| $18.5539 | $18.55 | -0.32% | |
| $18.6137 | $18.61 | -0.48% | |
| $18.7038 | $18.70 | +0.61% | |
| $18.5901 | $18.59 | -0.30% | |
| $18.6461 | $18.65 | +0.26% | |
| $18.5970 | $18.60 | -0.66% | |
| $18.7200 | $18.72 | -0.99% | |
| $18.9077 | $18.91 | +0.85% | |
| $18.7476 | $18.75 | +0.63% | |
| $18.6307 | $18.63 | -0.03% | |
| $18.6368 | $18.64 | +0.11% | |
| $18.6156 | $18.62 | -0.89% | |
| $18.7819 | $18.78 | +0.11% | |
| $18.7608 | $18.76 | +1.51% | |
| $18.4825 | $18.48 | -0.21% | |
| $18.5215 | $18.52 | +0.20% | |
| $18.4838 | $18.48 | +0.55% | |
| $18.3836 | $18.38 | -0.75% | |
| $18.5221 | $18.52 | +0.85% | |
| $18.3653 | $18.37 | +0.17% | |
| $18.3345 | $18.33 | -0.04% | |
| $18.3419 | $18.34 | +0.78% | |
| $18.2001 | $18.20 | +1.04% | |
| $18.0123 | $18.01 | -0.45% | |
| $18.0939 | $18.09 | +0.83% | |
| $17.9445 | $17.94 | -1.13% | |
| $18.1496 | $18.15 | -1.01% | |
| $18.3346 | $18.33 | +0.92% | |
| $18.1670 | $18.17 | +0.23% |
Montos frecuentes
Otras monedas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica la siguiente referencia alrededor de las 16:00 de Fráncfort (9:00 en la Ciudad de México) del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.