100 pesos mexicanos en dólares
Referencia del BCE del 11/11/2026, publicada alrededor de las 16:00 de Fráncfort
$100.00 =US$5.36 -0.57%
1 MXN = US$0.05359
Escribe un monto mayor que cero, como 100 o 1,250.50.
$100.00 = US$5.36
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 100 MXN en USD | Variación |
|---|---|---|---|
| US$0.05359 | US$5.36 | -0.57% | |
| US$0.05390 | US$5.39 | +0.32% | |
| US$0.05372 | US$5.37 | +0.48% | |
| US$0.05347 | US$5.35 | -0.61% | |
| US$0.05379 | US$5.38 | +0.30% | |
| US$0.05363 | US$5.36 | -0.26% | |
| US$0.05377 | US$5.38 | +0.66% | |
| US$0.05342 | US$5.34 | +1.00% | |
| US$0.05289 | US$5.29 | -0.85% | |
| US$0.05334 | US$5.33 | -0.62% | |
| US$0.05367 | US$5.37 | +0.03% | |
| US$0.05366 | US$5.37 | -0.11% | |
| US$0.05372 | US$5.37 | +0.89% | |
| US$0.05324 | US$5.32 | -0.11% | |
| US$0.05330 | US$5.33 | -1.48% | |
| US$0.05411 | US$5.41 | +0.21% | |
| US$0.05399 | US$5.40 | -0.20% | |
| US$0.05410 | US$5.41 | -0.54% | |
| US$0.05440 | US$5.44 | +0.75% | |
| US$0.05399 | US$5.40 | -0.85% | |
| US$0.05445 | US$5.45 | -0.17% | |
| US$0.05454 | US$5.45 | +0.04% | |
| US$0.05452 | US$5.45 | -0.77% | |
| US$0.05494 | US$5.49 | -1.03% | |
| US$0.05552 | US$5.55 | +0.45% | |
| US$0.05527 | US$5.53 | -0.83% | |
| US$0.05573 | US$5.57 | +1.14% | |
| US$0.05510 | US$5.51 | +1.02% | |
| US$0.05454 | US$5.45 | -0.91% | |
| US$0.05504 | US$5.50 | -0.23% |
Montos frecuentes
Otras monedas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica la siguiente referencia alrededor de las 16:00 de Fráncfort (9:00 en la Ciudad de México) del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.