500 dólares en pesos mexicanos
Referencia del BCE del 11/11/2026, publicada alrededor de las 16:00 de Fráncfort
US$500.00 =$9,329.69 +0.57%
1 USD = $18.6594
Escribe un monto mayor que cero, como 100 o 1,250.50.
US$500.00 = $9,329.69
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 500 USD en MXN | Variación |
|---|---|---|---|
| $18.6594 | $9,329.69 | +0.57% | |
| $18.5539 | $9,276.93 | -0.32% | |
| $18.6137 | $9,306.84 | -0.48% | |
| $18.7038 | $9,351.90 | +0.61% | |
| $18.5901 | $9,295.04 | -0.30% | |
| $18.6461 | $9,323.07 | +0.26% | |
| $18.5970 | $9,298.51 | -0.66% | |
| $18.7200 | $9,359.98 | -0.99% | |
| $18.9077 | $9,453.86 | +0.85% | |
| $18.7476 | $9,373.81 | +0.63% | |
| $18.6307 | $9,315.37 | -0.03% | |
| $18.6368 | $9,318.39 | +0.11% | |
| $18.6156 | $9,307.79 | -0.89% | |
| $18.7819 | $9,390.96 | +0.11% | |
| $18.7608 | $9,380.41 | +1.51% | |
| $18.4825 | $9,241.23 | -0.21% | |
| $18.5215 | $9,260.77 | +0.20% | |
| $18.4838 | $9,241.92 | +0.55% | |
| $18.3836 | $9,191.82 | -0.75% | |
| $18.5221 | $9,261.06 | +0.85% | |
| $18.3653 | $9,182.67 | +0.17% | |
| $18.3345 | $9,167.23 | -0.04% | |
| $18.3419 | $9,170.96 | +0.78% | |
| $18.2001 | $9,100.04 | +1.04% | |
| $18.0123 | $9,006.17 | -0.45% | |
| $18.0939 | $9,046.97 | +0.83% | |
| $17.9445 | $8,972.27 | -1.13% | |
| $18.1496 | $9,074.79 | -1.01% | |
| $18.3346 | $9,167.31 | +0.92% | |
| $18.1670 | $9,083.51 | +0.23% |
Montos frecuentes
Otras monedas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica la siguiente referencia alrededor de las 16:00 de Fráncfort (9:00 en la Ciudad de México) del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.