1,000 pesos mexicanos en dólares
Referencia del BCE del 11/11/2026, publicada alrededor de las 16:00 de Fráncfort
$1,000.00 =US$53.59 -0.57%
1 MXN = US$0.05359
Escribe un monto mayor que cero, como 100 o 1,250.50.
$1,000.00 = US$53.59
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1,000 MXN en USD | Variación |
|---|---|---|---|
| US$0.05359 | US$53.59 | -0.57% | |
| US$0.05390 | US$53.90 | +0.32% | |
| US$0.05372 | US$53.72 | +0.48% | |
| US$0.05347 | US$53.47 | -0.61% | |
| US$0.05379 | US$53.79 | +0.30% | |
| US$0.05363 | US$53.63 | -0.26% | |
| US$0.05377 | US$53.77 | +0.66% | |
| US$0.05342 | US$53.42 | +1.00% | |
| US$0.05289 | US$52.89 | -0.85% | |
| US$0.05334 | US$53.34 | -0.62% | |
| US$0.05367 | US$53.67 | +0.03% | |
| US$0.05366 | US$53.66 | -0.11% | |
| US$0.05372 | US$53.72 | +0.89% | |
| US$0.05324 | US$53.24 | -0.11% | |
| US$0.05330 | US$53.30 | -1.48% | |
| US$0.05411 | US$54.11 | +0.21% | |
| US$0.05399 | US$53.99 | -0.20% | |
| US$0.05410 | US$54.10 | -0.54% | |
| US$0.05440 | US$54.40 | +0.75% | |
| US$0.05399 | US$53.99 | -0.85% | |
| US$0.05445 | US$54.45 | -0.17% | |
| US$0.05454 | US$54.54 | +0.04% | |
| US$0.05452 | US$54.52 | -0.77% | |
| US$0.05494 | US$54.94 | -1.03% | |
| US$0.05552 | US$55.52 | +0.45% | |
| US$0.05527 | US$55.27 | -0.83% | |
| US$0.05573 | US$55.73 | +1.14% | |
| US$0.05510 | US$55.10 | +1.02% | |
| US$0.05454 | US$54.54 | -0.91% | |
| US$0.05504 | US$55.04 | -0.23% |
Montos frecuentes
Otras monedas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica la siguiente referencia alrededor de las 16:00 de Fráncfort (9:00 en la Ciudad de México) del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.