1,000 dólares en pesos mexicanos
Referencia del BCE del 11/11/2026, publicada alrededor de las 16:00 de Fráncfort
US$1,000.00 =$18,659.39 +0.57%
1 USD = $18.6594
Escribe un monto mayor que cero, como 100 o 1,250.50.
US$1,000.00 = $18,659.39
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1,000 USD en MXN | Variación |
|---|---|---|---|
| $18.6594 | $18,659.39 | +0.57% | |
| $18.5539 | $18,553.86 | -0.32% | |
| $18.6137 | $18,613.69 | -0.48% | |
| $18.7038 | $18,703.81 | +0.61% | |
| $18.5901 | $18,590.07 | -0.30% | |
| $18.6461 | $18,646.13 | +0.26% | |
| $18.5970 | $18,597.01 | -0.66% | |
| $18.7200 | $18,719.95 | -0.99% | |
| $18.9077 | $18,907.72 | +0.85% | |
| $18.7476 | $18,747.62 | +0.63% | |
| $18.6307 | $18,630.74 | -0.03% | |
| $18.6368 | $18,636.77 | +0.11% | |
| $18.6156 | $18,615.57 | -0.89% | |
| $18.7819 | $18,781.92 | +0.11% | |
| $18.7608 | $18,760.82 | +1.51% | |
| $18.4825 | $18,482.46 | -0.21% | |
| $18.5215 | $18,521.53 | +0.20% | |
| $18.4838 | $18,483.83 | +0.55% | |
| $18.3836 | $18,383.63 | -0.75% | |
| $18.5221 | $18,522.13 | +0.85% | |
| $18.3653 | $18,365.34 | +0.17% | |
| $18.3345 | $18,334.47 | -0.04% | |
| $18.3419 | $18,341.92 | +0.78% | |
| $18.2001 | $18,200.07 | +1.04% | |
| $18.0123 | $18,012.34 | -0.45% | |
| $18.0939 | $18,093.94 | +0.83% | |
| $17.9445 | $17,944.54 | -1.13% | |
| $18.1496 | $18,149.59 | -1.01% | |
| $18.3346 | $18,334.61 | +0.92% | |
| $18.1670 | $18,167.02 | +0.23% |
Montos frecuentes
Otras monedas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica la siguiente referencia alrededor de las 16:00 de Fráncfort (9:00 en la Ciudad de México) del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.