Ibovespa172.269 pontos +931,72 (+0,54%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.269 pontos +931,72 (+0,54%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 4,00 | +25,79% | |
| R$ 7,75 | +18,87% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,02 | +12,69% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 4,67 | +9,88% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 5,04 | +8,39% | |
| R$ 16,03 | +8,02% | |
| R$ 18,31 | +7,96% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,84 | -22,27% | |
| R$ 0,91 | -7,14% | |
| R$ 13,83 | -3,96% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 26,56 | -3,14% | |
| R$ 43,63 | -2,94% | |
| R$ 3,45 | -2,54% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 25,21 | -2,40% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 9,56 | +4,37% | 10,4 mi | |
| R$ 10,74 | +0,66% | 8,6 mi | |
| R$ 5,62 | +2,74% | 16,2 mi | |
| R$ 4,90 | -1,01% | 18,4 mi | |
| R$ 1,51 | +0,67% | 57,8 mi | |
| R$ 13,27 | -0,30% | 6,2 mi | |
| R$ 6,26 | +3,47% | 12,4 mi | |
| R$ 9,87 | +3,89% | 7,6 mi | |
| R$ 21,12 | +1,78% | 3,5 mi | |
| R$ 17,37 | -1,81% | 4,2 mi | |
| R$ 16,45 | +2,56% | 4,4 mi | |
| R$ 7,98 | +4,31% | 9 mi | |
| R$ 27,30 | -1,41% | 2,5 mi | |
| R$ 4,48 | +2,28% | 14,8 mi | |
| R$ 11,80 | +0,43% | 5,6 mi | |
| R$ 4,94 | +10,27% | 13,3 mi | |
| R$ 46,39 | +2,05% | 1,4 mi | |
| R$ 41,36 | +1,57% | 1,5 mi | |
| R$ 49,28 | +1,19% | 1,2 mi | |
| R$ 11,14 | -2,28% | 5,2 mi | |
| R$ 4,67 | +9,88% | 12,3 mi | |
| R$ 14,17 | +1,21% | 3,8 mi | |
| R$ 3,75 | +1,63% | 14,3 mi | |
| R$ 15,43 | +4,75% | 3,4 mi | |
| R$ 2,66 | +1,53% | 17,3 mi | |
| R$ 2,98 | +6,43% | 15,4 mi | |
| R$ 44,53 | +0,32% | 997,1 mil | |
| R$ 18,43 | +3,25% | 2,4 mi | |
| R$ 17,69 | +3,88% | 2,4 mi | |
| R$ 10,96 | +4,48% | 3,7 mi | |
| R$ 10,47 | +3,97% | 3,8 mi | |
| R$ 9,79 | +1,24% | 4 mi | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$ 5,63 | +1,44% | 6,8 mi |
| R$ 11,86 | -2,31% | 3,1 mi | |
| R$ 21,06 | +5,30% | 1,7 mi | |
| R$ 11,09 | +1,37% | 3,1 mi | |
| R$ 18,48 | +4,82% | 1,7 mi | |
| R$ 18,28 | +2,87% | 1,7 mi | |
| R$ 32,64 | +1,12% | 956,2 mil | |
| R$ 26,60 | +1,53% | 1,1 mi | |
| R$ 6,25 | -0,16% | 4,7 mi | |
| R$ 19,39 | +2,43% | 1,5 mi | |
| R$ 33,20 | +2,22% | 840 mil | |
| R$ 22,42 | +1,13% | 1,2 mi | |
| R$ 16,45 | +0,37% | 1,6 mi | |
| R$ 9,99 | +2,99% | 2,5 mi | |
| R$ 10,64 | +1,24% | 2,4 mi | |
| R$ 2,48 | +4,20% | 9,7 mi | |
| R$ 5,69 | +3,08% | 4,2 mi | |
| R$ 19,03 | +6,91% | 1,2 mi |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,63 -2,94% PETR3 R$ 49,63 -2,38% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,56 -0,37% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,93 +1,77% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,95 +0,89% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,46 +0,26% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,58 +1,57% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,82 -1,26% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,37 -1,17% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,53 +1,14% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,86 +2,62% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 56,20 +0,86% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,82 +0,19% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,55 +2,55% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,41 +1,33% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,97 -0,76% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.