Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 0,70 | -1,41% | 8,7 mi | |
| R$ 0,86 | 0,00% | 7,1 mi | |
| R$ 3,48 | +2,05% | 1,7 mi | |
| R$ 1,54 | +1,32% | 3,8 mi | |
| R$ 4,98 | +7,10% | 1,1 mi | |
| R$ 29,85 | +3,14% | 171,1 mil | |
| R$ 10,50 | +0,38% | 469,8 mil | |
| R$ 1,17 | +5,41% | 4 mi | |
| R$ 6,52 | +1,24% | 687,4 mil | |
| R$ 0,88 | -10,20% | 4,9 mi | |
| R$ 3,17 | +3,59% | 1,4 mi | |
| R$ 6,40 | +2,40% | 614,5 mil | |
| R$ 1,51 | -3,21% | 2,5 mi | |
| R$ 3,32 | +5,40% | 1,1 mi | |
| R$ 6,26 | +2,79% | 549 mil | |
| R$ 186,09 | +1,14% | 18,3 mil | |
| R$ 19,34 | +0,10% | 173,5 mil | |
| R$ 13,55 | -5,90% | 246,7 mil | |
| R$ 3,50 | -2,51% | 918,3 mil | |
| R$ 5,53 | +0,18% | 565,1 mil | |
| R$ 17,97 | +1,76% | 170,8 mil | |
| R$ 6,61 | -1,78% | 463,7 mil | |
| R$ 5,48 | +3,40% | 540,8 mil | |
| R$ 4,09 | -0,49% | 658,1 mil | |
| R$ 13,67 | -0,94% | 194,8 mil | |
| R$ 3,53 | +2,02% | 679,6 mil | |
| R$ 13,84 | +0,58% | 160,8 mil | |
| R$ 7,80 | +4,00% | 283,8 mil | |
| R$ 15,16 | +1,07% | 144,3 mil | |
| R$ 17,85 | +0,68% | 119 mil | |
| R$ 2,12 | +2,42% | 998,5 mil | |
| R$ 13,82 | 0,00% | 149,8 mil | |
| R$ 0,84 | -1,18% | 2,2 mi | |
| R$ 4,83 | -0,82% | 350,5 mil | |
| R$ 2,72 | +2,64% | 551,9 mil | |
| R$ 4,34 | +1,17% | 341,6 mil | |
| R$ 3,15 | +0,96% | 468,6 mil | |
| R$ 19,00 | -0,94% | 75,3 mil | |
| R$ 13,59 | -1,59% | 104,5 mil | |
| R$ 17,62 | +0,40% | 80,3 mil | |
| R$ 9,94 | -1,49% | 131,7 mil | |
| R$ 2,29 | +3,15% | 566,3 mil | |
| R$ 2,69 | +7,17% | 451,4 mil | |
| R$ 7,69 | +7,55% | 154 mil | |
| R$ 2,80 | -1,06% | 401,5 mil | |
| R$ 6,85 | +1,48% | 152,6 mil | |
| R$ 57,90 | +2,21% | 17,4 mil | |
| R$ 4,45 | +2,77% | 219,7 mil | |
| R$ 7,10 | +2,45% | 134,5 mil | |
| R$ 2,15 | +3,37% | 425,5 mil |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.