Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 5,69 | +3,08% | 4,2 mi | |
| R$ 22,75 | +1,65% | 1 mi | |
| R$ 58,18 | -0,46% | 381 mil | |
| R$ 4,08 | +7,09% | 5,3 mi | |
| R$ 4,97 | +2,69% | 4,3 mi | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | R$ 4,27 | +3,89% | 5 mi |
| R$ 13,55 | -0,81% | 1,6 mi | |
| R$ 11,38 | 0,00% | 1,8 mi | |
| R$ 5,01 | +3,94% | 4 mi | |
| R$ 3,91 | +22,96% | 5,1 mi | |
| R$ 11,81 | +1,99% | 1,7 mi | |
| R$ 13,29 | +0,83% | 1,5 mi | |
| R$ 10,56 | +6,77% | 1,7 mi | |
| R$ 5,08 | -3,42% | 3,4 mi | |
| R$ 2,92 | 0,00% | 5,7 mi | |
| R$ 13,70 | +4,10% | 1,2 mi | |
| R$ 5,07 | +15,23% | 3,2 mi | |
| R$ 13,58 | +3,43% | 1,1 mi | |
| R$ 2,56 | +4,07% | 4,9 mi | |
| R$ 3,46 | -2,26% | 3,5 mi | |
| R$ 11,60 | +3,02% | 988,3 mil | |
| R$ 5,99 | +5,09% | 1,9 mi | |
| R$ 35,89 | -0,69% | 311,6 mil | |
| R$ 3,81 | -22,87% | 2,9 mi | |
| R$ 9,42 | +3,97% | 1,2 mi | |
| R$ 3,77 | -1,57% | 2,9 mi | |
| R$ 3,95 | +2,33% | 2,7 mi | |
| R$ 15,48 | +3,06% | 685,6 mil | |
| R$ 0,30 | +7,14% | 34,3 mi | |
| R$ 8,35 | +4,64% | 1,2 mi | |
| R$ 5,27 | +0,76% | 1,9 mi | |
| R$ 3,27 | +1,55% | 3 mi | |
| R$ 25,87 | +2,13% | 350,7 mil | |
| R$ 8,39 | -0,71% | 1 mi | |
| R$ 4,77 | -0,42% | 1,7 mi | |
| R$ 6,10 | +4,45% | 1,3 mi | |
| R$ 4,66 | +7,13% | 1,7 mi | |
| R$ 17,34 | +1,05% | 451,9 mil | |
| R$ 51,96 | +0,31% | 147,6 mil | |
| R$ 23,58 | -0,25% | 319,8 mil | |
| R$ 18,51 | +5,65% | 405,9 mil | |
| R$ 2,54 | -0,78% | 2,9 mi | |
| R$ 2,77 | +4,92% | 2,7 mi | |
| R$ 10,03 | -0,69% | 712,9 mil | |
| R$ 5,58 | -0,53% | 1,3 mi | |
| R$ 20,99 | -0,62% | 336 mil | |
| R$ 6,81 | +2,56% | 1 mi | |
| R$ 10,04 | +9,37% | 691,6 mil | |
| R$ 9,20 | -1,39% | 747,5 mil | |
| R$ 3,75 | +4,46% | 1,7 mi |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.