Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 0,64 | -1,54% | 1,4 mi | |
| R$ 9,42 | -23,41% | 92,4 mil | |
| R$ 0,23 | +4,55% | 3,8 mi | |
| R$ 1,26 | -3,08% | 656,4 mil | |
| R$ 13,53 | +1,35% | 59,4 mil | |
| R$ 5,92 | +1,02% | 131,9 mil | |
| R$ 0,62 | -6,06% | 1,1 mi | |
| R$ 0,65 | -4,41% | 924,2 mil | |
| R$ 8,73 | -3,00% | 66 mil | |
| R$ 157,40 | -6,85% | 3,5 mil | |
| R$ 11,70 | +4,46% | 42,6 mil | |
| R$ 5,84 | +11,88% | 80,5 mil | |
| R$ 3,90 | +3,45% | 112,9 mil | |
| R$ 1,06 | +4,95% | 385 mil | |
| R$ 9,45 | -0,53% | 39 mil | |
| R$ 1,86 | +1,09% | 196,9 mil | |
| R$ 7,67 | +1,05% | 43,6 mil | |
| R$ 21,38 | -1,93% | 14,7 mil | |
| R$ 10,54 | -0,19% | 28,7 mil | |
| R$ 1,58 | +5,33% | 183,9 mil | |
| R$ 23,87 | -1,28% | 11,5 mil | |
| R$ 5,20 | +4,63% | 51,7 mil | |
| R$ 14,09 | +1,29% | 18,5 mil | |
| R$ 26,88 | +2,36% | 8,9 mil | |
| R$ 2,85 | -1,38% | 83,2 mil | |
| R$ 3,50 | +7,69% | 67,6 mil | |
| R$ 28,82 | +3,67% | 8,1 mil | |
| R$ 8,71 | +1,99% | 25,6 mil | |
| R$ 1,18 | -2,48% | 174,1 mil | |
| R$ 10,80 | +7,68% | 18,9 mil | |
| R$ 23,06 | +0,96% | 8,8 mil | |
| R$ 1,60 | +1,27% | 121,9 mil | |
| R$ 24,00 | +3,14% | 7,9 mil | |
| R$ 5,11 | -6,07% | 34,6 mil | |
| R$ 114,00 | -0,97% | 1,5 mil | |
| R$ 50,90 | +0,91% | 3,2 mil | |
| R$ 4,30 | +11,98% | 37,1 mil | |
| R$ 48,10 | +0,06% | 3,1 mil | |
| R$ 5,36 | +5,30% | 26,9 mil | |
| R$ 7,90 | +4,36% | 17,3 mil | |
| R$ 10,71 | +2,00% | 12,7 mil | |
| R$ 0,25 | 0,00% | 543,5 mil | |
| R$ 4,73 | +1,50% | 27,9 mil | |
| R$ 9,55 | +1,81% | 13,8 mil | |
| R$ 0,74 | -1,33% | 171,3 mil | |
| R$ 7,25 | +1,97% | 17,1 mil | |
| R$ 0,77 | +2,67% | 145,8 mil | |
| R$ 39,71 | -0,45% | 2,8 mil | |
| R$ 0,13 | -7,14% | 829,8 mil | |
| R$ 51,20 | +0,39% | 2,1 mil |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.