Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.060 pontos +723,46 (+0,42%)Pregão fechado
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,91 | +22,96% | |
| R$ 7,66 | +17,48% | |
| R$ 5,07 | +15,23% | |
| R$ 3,03 | +13,06% | |
| R$ 4,94 | +10,27% | |
| R$ 10,04 | +9,37% | |
| R$ 4,63 | +8,94% | |
| R$ 16,00 | +7,82% | |
| R$ 19,18 | +7,75% | |
| R$ 18,27 | +7,72% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,81 | -22,87% | |
| R$ 0,88 | -10,20% | |
| R$ 13,55 | -5,90% | |
| R$ 5,08 | -3,42% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 43,55 | -3,11% | |
| R$ 26,65 | -2,81% | |
| R$ 3,50 | -2,51% | |
| R$ 3,46 | -2,26% | |
| R$ 25,25 | -2,25% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 2,97 | +2,41% | 33,9 mil | |
| R$ 7,00 | +1,45% | 14,3 mil | |
| R$ 2,12 | +1,44% | 45,8 mil | |
| R$ 12,45 | +5,06% | 7,2 mil | |
| R$ 35,00 | -1,60% | 2,4 mil | |
| R$ 0,18 | 0,00% | 416,2 mil | |
| R$ 40,89 | -0,44% | 1,8 mil | |
| R$ 10,45 | +0,38% | 6,6 mil | |
| R$ 2,00 | 0,00% | 34,3 mil | |
| R$ 18,85 | -0,26% | 3,6 mil | |
| R$ 1,75 | -8,38% | 30,7 mil | |
| R$ 22,24 | -0,22% | 2,4 mil | |
| R$ 0,85 | -1,16% | 61,6 mil | |
| R$ 1,01 | -6,48% | 51,1 mil | |
| R$ 27,59 | -1,57% | 1,8 mil | |
| R$ 17,11 | -1,72% | 2,9 mil | |
| R$ 2,83 | -2,41% | 17,3 mil | |
| R$ 0,99 | -1,00% | 45,5 mil | |
| R$ 5,10 | +3,03% | 8,4 mil | |
| R$ 3,51 | +0,29% | 12 mil | |
| R$ 24,32 | +3,53% | 1,7 mil | |
| R$ 67,64 | +1,41% | 600 | |
| R$ 10,54 | -0,47% | 3,8 mil | |
| R$ 26,28 | +4,29% | 1,5 mil | |
| R$ 48,30 | 0,00% | 800 | |
| R$ 3,64 | +4,00% | 10,4 mil | |
| R$ 1,50 | -6,25% | 23,6 mil | |
| R$ 11,25 | -6,25% | 3 mil | |
| R$ 0,81 | -4,71% | 41,2 mil | |
| R$ 9,87 | -1,10% | 2,9 mil | |
| R$ 14,84 | -0,93% | 1,9 mil | |
| R$ 44,00 | -1,74% | 600 | |
| R$ 2,10 | +5,00% | 11,8 mil | |
| R$ 35,22 | +1,97% | 700 | |
| R$ 10,69 | +0,38% | 2,2 mil | |
| R$ 23,05 | +1,10% | 1 mil | |
| R$ 11,51 | +1,41% | 2 mil | |
| R$ 31,00 | -6,06% | 700 | |
| R$ 2,52 | -1,18% | 8,2 mil | |
| R$ 103,00 | -0,96% | 200 | |
| TOKY3Grupo Toky | R$ 4,69 | +4,45% | 4,3 mil |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | R$ 30,84 | +0,13% | 600 |
| R$ 10,21 | +10,62% | 1,8 mil | |
| MRSA5BMRS Logistica | R$ 43,46 | +14,37% | 400 |
| R$ 42,00 | +16,67% | 400 | |
| R$ 52,53 | +8,49% | 300 | |
| R$ 1,67 | +0,60% | 9 mil | |
| R$ 1,61 | +6,62% | 8,1 mil | |
| R$ 26,00 | -1,81% | 500 | |
| R$ 31,86 | +0,06% | 400 |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão fechado
Próxima abertura: qui., 12 de nov., 10:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 43,55 -3,11% PETR3 R$ 49,78 -2,08% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,43 -0,57% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,72 +1,26% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 48,79 +0,56% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,41 +0,07% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,57 +1,50% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,92 -1,18% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,33 -1,44% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,61 +1,30% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,80 +2,21% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 55,95 +0,41% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,85 +0,38% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,47 +2,42% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,38 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 16,89 -1,23% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.