50 dólares en euros
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
50,00 US$ =44,94 € +0,78%
1 USD = 0,8987 €
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
50,00 US$ = 44,94 €
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 50 USD en EUR | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,8987 € | 44,94 € | +0,78% | |
| 0,8917 € | 44,59 € | -0,19% | |
| 0,8934 € | 44,67 € | -0,25% | |
| 0,8957 € | 44,78 € | +0,53% | |
| 0,8909 € | 44,55 € | +0,38% | |
| 0,8875 € | 44,38 € | -0,78% | |
| 0,8945 € | 44,73 € | +0,33% | |
| 0,8916 € | 44,58 € | -0,39% | |
| 0,8951 € | 44,75 € | -0,38% | |
| 0,8985 € | 44,92 € | +0,03% | |
| 0,8982 € | 44,91 € | +0,15% | |
| 0,8969 € | 44,84 € | +0,34% | |
| 0,8938 € | 44,69 € | +0,04% | |
| 0,8934 € | 44,67 € | +0,11% | |
| 0,8925 € | 44,62 € | +0,26% | |
| 0,8902 € | 44,51 € | -0,17% | |
| 0,8917 € | 44,58 € | +0,09% | |
| 0,8909 € | 44,54 € | +0,25% | |
| 0,8887 € | 44,43 € | -0,40% | |
| 0,8922 € | 44,61 € | -0,12% | |
| 0,8933 € | 44,66 € | -0,06% | |
| 0,8938 € | 44,69 € | -0,06% | |
| 0,8944 € | 44,72 € | +0,22% | |
| 0,8924 € | 44,62 € | -0,18% | |
| 0,8940 € | 44,70 € | -0,08% | |
| 0,8947 € | 44,73 € | +0,82% | |
| 0,8874 € | 44,37 € | -0,58% | |
| 0,8925 € | 44,63 € | +0,19% | |
| 0,8909 € | 44,54 € | +0,65% | |
| 0,8851 € | 44,26 € | +0,50% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.