1 dólar en euros
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
1,00 US$ =0,8987 € +0,78%
1 USD = 0,8987 €
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
1,00 US$ = 0,8987 €
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1 USD en EUR | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,8987 € | 0,8987 € | +0,78% | |
| 0,8917 € | 0,8917 € | -0,19% | |
| 0,8934 € | 0,8934 € | -0,25% | |
| 0,8957 € | 0,8957 € | +0,53% | |
| 0,8909 € | 0,8909 € | +0,38% | |
| 0,8875 € | 0,8875 € | -0,78% | |
| 0,8945 € | 0,8945 € | +0,33% | |
| 0,8916 € | 0,8916 € | -0,39% | |
| 0,8951 € | 0,8951 € | -0,38% | |
| 0,8985 € | 0,8985 € | +0,03% | |
| 0,8982 € | 0,8982 € | +0,15% | |
| 0,8969 € | 0,8969 € | +0,34% | |
| 0,8938 € | 0,8938 € | +0,04% | |
| 0,8934 € | 0,8934 € | +0,11% | |
| 0,8925 € | 0,8925 € | +0,26% | |
| 0,8902 € | 0,8902 € | -0,17% | |
| 0,8917 € | 0,8917 € | +0,09% | |
| 0,8909 € | 0,8909 € | +0,25% | |
| 0,8887 € | 0,8887 € | -0,40% | |
| 0,8922 € | 0,8922 € | -0,12% | |
| 0,8933 € | 0,8933 € | -0,06% | |
| 0,8938 € | 0,8938 € | -0,06% | |
| 0,8944 € | 0,8944 € | +0,22% | |
| 0,8924 € | 0,8924 € | -0,18% | |
| 0,8940 € | 0,8940 € | -0,08% | |
| 0,8947 € | 0,8947 € | +0,82% | |
| 0,8874 € | 0,8874 € | -0,58% | |
| 0,8925 € | 0,8925 € | +0,19% | |
| 0,8909 € | 0,8909 € | +0,65% | |
| 0,8851 € | 0,8851 € | +0,50% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.