10 dólares en euros
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
10,00 US$ =8,99 € +0,78%
1 USD = 0,8987 €
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
10,00 US$ = 8,99 €
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 10 USD en EUR | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,8987 € | 8,99 € | +0,78% | |
| 0,8917 € | 8,92 € | -0,19% | |
| 0,8934 € | 8,93 € | -0,25% | |
| 0,8957 € | 8,96 € | +0,53% | |
| 0,8909 € | 8,91 € | +0,38% | |
| 0,8875 € | 8,88 € | -0,78% | |
| 0,8945 € | 8,95 € | +0,33% | |
| 0,8916 € | 8,92 € | -0,39% | |
| 0,8951 € | 8,95 € | -0,38% | |
| 0,8985 € | 8,98 € | +0,03% | |
| 0,8982 € | 8,98 € | +0,15% | |
| 0,8969 € | 8,97 € | +0,34% | |
| 0,8938 € | 8,94 € | +0,04% | |
| 0,8934 € | 8,93 € | +0,11% | |
| 0,8925 € | 8,92 € | +0,26% | |
| 0,8902 € | 8,90 € | -0,17% | |
| 0,8917 € | 8,92 € | +0,09% | |
| 0,8909 € | 8,91 € | +0,25% | |
| 0,8887 € | 8,89 € | -0,40% | |
| 0,8922 € | 8,92 € | -0,12% | |
| 0,8933 € | 8,93 € | -0,06% | |
| 0,8938 € | 8,94 € | -0,06% | |
| 0,8944 € | 8,94 € | +0,22% | |
| 0,8924 € | 8,92 € | -0,18% | |
| 0,8940 € | 8,94 € | -0,08% | |
| 0,8947 € | 8,95 € | +0,82% | |
| 0,8874 € | 8,87 € | -0,58% | |
| 0,8925 € | 8,93 € | +0,19% | |
| 0,8909 € | 8,91 € | +0,65% | |
| 0,8851 € | 8,85 € | +0,50% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.