1000 libras en euros
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
1000,00 GBP =1195,91 € -0,09%
1 GBP = 1,1959 €
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
1000,00 GBP = 1195,91 €
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | 1000 GBP en EUR | Variación |
|---|---|---|---|
| 1,1959 € | 1195,91 € | -0,09% | |
| 1,1970 € | 1196,96 € | -0,14% | |
| 1,1986 € | 1198,61 € | -0,02% | |
| 1,1988 € | 1198,83 € | -0,03% | |
| 1,1991 € | 1199,14 € | +0,08% | |
| 1,1982 € | 1198,18 € | -0,12% | |
| 1,1996 € | 1199,64 € | +0,27% | |
| 1,1965 € | 1196,46 € | -0,24% | |
| 1,1993 € | 1199,33 € | +0,24% | |
| 1,1965 € | 1196,49 € | +0,25% | |
| 1,1935 € | 1193,53 € | -0,15% | |
| 1,1953 € | 1195,34 € | +0,19% | |
| 1,1930 € | 1193,03 € | -0,11% | |
| 1,1943 € | 1194,34 € | +0,05% | |
| 1,1937 € | 1193,74 € | +0,07% | |
| 1,1930 € | 1192,96 € | +0,24% | |
| 1,1901 € | 1190,08 € | +0,21% | |
| 1,1876 € | 1187,58 € | +0,21% | |
| 1,1850 € | 1185,04 € | +0,27% | |
| 1,1819 € | 1181,89 € | -0,27% | |
| 1,1850 € | 1185,04 € | +0,09% | |
| 1,1840 € | 1183,99 € | +0,02% | |
| 1,1837 € | 1183,74 € | +0,34% | |
| 1,1798 € | 1179,76 € | -0,08% | |
| 1,1807 € | 1180,67 € | -0,06% | |
| 1,1814 € | 1181,40 € | +0,28% | |
| 1,1781 € | 1178,13 € | -0,19% | |
| 1,1804 € | 1180,36 € | +0,37% | |
| 1,1760 € | 1176,01 € | +0,40% | |
| 1,1713 € | 1171,33 € | +0,11% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. Tipo calculado a partir del BCE. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.