Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,91 R$ | +22,96% | |
| 7,66 R$ | +17,48% | |
| 5,07 R$ | +15,23% | |
| 3,03 R$ | +13,06% | |
| 4,94 R$ | +10,27% | |
| 10,04 R$ | +9,37% | |
| 4,63 R$ | +8,94% | |
| 16,00 R$ | +7,82% | |
| 19,18 R$ | +7,75% | |
| 18,27 R$ | +7,72% |
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,81 R$ | -22,87% | |
| 0,88 R$ | -10,20% | |
| 13,55 R$ | -5,90% | |
| 5,08 R$ | -3,42% | |
| 1,51 R$ | -3,21% | |
| 43,55 R$ | -3,11% | |
| 26,65 R$ | -2,81% | |
| 3,50 R$ | -2,51% | |
| 3,46 R$ | -2,26% | |
| 25,25 R$ | -2,25% |
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2,97 R$ | +2,41% | 33.900 | |
| 7,00 R$ | +1,45% | 14.300 | |
| 2,12 R$ | +1,44% | 45.800 | |
| 12,45 R$ | +5,06% | 7200 | |
| 35,00 R$ | -1,60% | 2400 | |
| 0,18 R$ | 0,00% | 416.200 | |
| 40,89 R$ | -0,44% | 1800 | |
| 10,45 R$ | +0,38% | 6600 | |
| 2,00 R$ | 0,00% | 34.300 | |
| 18,85 R$ | -0,26% | 3600 | |
| 1,75 R$ | -8,38% | 30.700 | |
| 22,24 R$ | -0,22% | 2400 | |
| 0,85 R$ | -1,16% | 61.600 | |
| 1,01 R$ | -6,48% | 51.100 | |
| 27,59 R$ | -1,57% | 1800 | |
| 17,11 R$ | -1,72% | 2900 | |
| 2,83 R$ | -2,41% | 17.300 | |
| 0,99 R$ | -1,00% | 45.500 | |
| 5,10 R$ | +3,03% | 8400 | |
| 3,51 R$ | +0,29% | 12.000 | |
| 24,32 R$ | +3,53% | 1700 | |
| 67,64 R$ | +1,41% | 600 | |
| 10,54 R$ | -0,47% | 3800 | |
| 26,28 R$ | +4,29% | 1500 | |
| 48,30 R$ | 0,00% | 800 | |
| 3,64 R$ | +4,00% | 10.400 | |
| 1,50 R$ | -6,25% | 23.600 | |
| 11,25 R$ | -6,25% | 3000 | |
| 0,81 R$ | -4,71% | 41.200 | |
| 9,87 R$ | -1,10% | 2900 | |
| 14,84 R$ | -0,93% | 1900 | |
| 44,00 R$ | -1,74% | 600 | |
| 2,10 R$ | +5,00% | 11.800 | |
| 35,22 R$ | +1,97% | 700 | |
| 10,69 R$ | +0,38% | 2200 | |
| 23,05 R$ | +1,10% | 1000 | |
| 11,51 R$ | +1,41% | 2000 | |
| 31,00 R$ | -6,06% | 700 | |
| 2,52 R$ | -1,18% | 8200 | |
| 103,00 R$ | -0,96% | 200 | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 R$ | +4,45% | 4300 |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | 30,84 R$ | +0,13% | 600 |
| 10,21 R$ | +10,62% | 1800 | |
| MRSA5BMRS Logistica | 43,46 R$ | +14,37% | 400 |
| 42,00 R$ | +16,67% | 400 | |
| 52,53 R$ | +8,49% | 300 | |
| 1,67 R$ | +0,60% | 9000 | |
| 1,61 R$ | +6,62% | 8100 | |
| 26,00 R$ | -1,81% | 500 | |
| 31,86 R$ | +0,06% | 400 |
Meistgehandelte zuerst. Ohne Odd-Lot-Markt (Kürzel mit F am Ende).
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 10:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr deutscher Zeit)
Handelszeiten: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit São Paulo)
| Handelsphase | Ortszeit | Deutsche Zeit |
|---|---|---|
| Fortlaufender Handel | 10:00–18:00 | 14:00–22:00 |
Während der US-Sommerzeit: 10:00–17:00 Uhr. Sonst: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit).
| Datum | Anlass | Handel |
|---|---|---|
| Tag des Schwarzen Bewusstseins | Kein Handel | |
| Heiligabend | Kein Handel | |
| 1. Weihnachtstag | Kein Handel | |
| Silvester | Kein Handel |
Handelskalender 2027 noch nicht veröffentlicht.
| Kürzel / Kurs | Name | Branche | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 43,55 R$ -3,11% PETR3 49,78 R$ -2,08% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| VALE3 64,43 R$ -0,57% | Grundstoffe | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITUB4 41,72 R$ +1,26% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| AXIA3 48,79 R$ +0,56% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| SBSP3 27,41 R$ +0,07% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITSA4 13,57 R$ +1,50% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| EMBJ3 114,92 R$ -1,18% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBDC4 14,33 R$ -1,44% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| WEGE3 51,61 R$ +1,30% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| B3SA3 14,80 R$ +2,21% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BPAC11 55,95 R$ +0,41% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ABEV3 15,85 R$ +0,38% | Basiskonsumgüter | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| PRIO3 61,47 R$ +2,42% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ENEV3 27,38 R$ +1,22% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBAS3 16,89 R$ -1,23% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website |
Reihenfolge: Gewichtung im Ibovespa. Quelle: B3 (Ibovespa), Stand 30. Oktober 2026.
Die B3 entstand 2017 aus der Fusion von BM&FBovespa und Cetip. Die Börse von São Paulo geht auf das Jahr 1890 zurück. Gehandelt werden Aktien, Derivate und Anleihen. Leitindex ist der Ibovespa, berechnet seit 1968.
Gewinner und Verlierer: nur Aktien mit mindestens 1 Mio. Real Tagesumsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.