Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,91 R$ | +22,96% | |
| 7,66 R$ | +17,48% | |
| 5,07 R$ | +15,23% | |
| 3,03 R$ | +13,06% | |
| 4,94 R$ | +10,27% | |
| 10,04 R$ | +9,37% | |
| 4,63 R$ | +8,94% | |
| 16,00 R$ | +7,82% | |
| 19,18 R$ | +7,75% | |
| 18,27 R$ | +7,72% |
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,81 R$ | -22,87% | |
| 0,88 R$ | -10,20% | |
| 13,55 R$ | -5,90% | |
| 5,08 R$ | -3,42% | |
| 1,51 R$ | -3,21% | |
| 43,55 R$ | -3,11% | |
| 26,65 R$ | -2,81% | |
| 3,50 R$ | -2,51% | |
| 3,46 R$ | -2,26% | |
| 25,25 R$ | -2,25% |
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 0,94 R$ | -1,05% | 13.400 | |
| 3,06 R$ | 0,00% | 4000 | |
| 118,00 R$ | -1,67% | 100 | |
| 8,97 R$ | -0,22% | 1300 | |
| 1,11 R$ | +0,91% | 10.400 | |
| 0,15 R$ | -6,25% | 76.600 | |
| 37,84 R$ | +0,91% | 300 | |
| 3,27 R$ | +3,15% | 3400 | |
| 7,32 R$ | -0,27% | 1400 | |
| 32,00 R$ | 0,00% | 300 | |
| 2,96 R$ | +3,50% | 3200 | |
| 15,64 R$ | -13,06% | 600 | |
| 28,80 R$ | -2,37% | 300 | |
| 1,64 R$ | +2,50% | 5200 | |
| 500,00 R$ | -50,00% | 17 | |
| 28,27 R$ | -2,08% | 300 | |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 | |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 | |
| CASN3Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento-Casan | 6,00 R$ | -1,80% | 1300 |
| 5,05 R$ | -2,13% | 1500 | |
| 5,39 R$ | -0,19% | 1400 | |
| 18,51 R$ | 0,00% | 400 | |
| 2,66 R$ | -3,27% | 2600 | |
| 1,47 R$ | 0,00% | 4700 | |
| 2,27 R$ | +0,89% | 2700 | |
| 2,45 R$ | -0,81% | 2500 | |
| 20,10 R$ | +3,61% | 300 | |
| 29,39 R$ | +3,12% | 200 | |
| 0,95 R$ | -17,39% | 6183 | |
| 0,92 R$ | 0,00% | 5900 | |
| 17,99 R$ | +2,16% | 300 | |
| 4,72 R$ | -0,84% | 1100 | |
| 15,95 R$ | +0,31% | 300 | |
| 1,85 R$ | -7,50% | 2500 | |
| 0,25 R$ | -3,85% | 18.300 | |
| FASA3FASA | 0,27 R$ | 0,00% | 15.300 |
| 8,19 R$ | 0,00% | 500 | |
| 40,00 R$ | +17,65% | 102 | |
| 8,84 R$ | +6,89% | 400 | |
| 16,80 R$ | +6,46% | 200 | |
| 2,68 R$ | -0,37% | 1200 | |
| 32,00 R$ | -0,03% | 100 | |
| 0,81 R$ | -5,81% | 3500 | |
| 28,20 R$ | 0,00% | 100 | |
| EQPA5Equatorial Para Distribuidora de Energia | 6,98 R$ | -0,29% | 400 |
| 6,98 R$ | 0,00% | 400 | |
| 3,79 R$ | +1,07% | 700 | |
| 4,42 R$ | +0,45% | 600 | |
| 5,23 R$ | +4,81% | 500 | |
| 360,21 R$ | -0,22% | 7 |
Meistgehandelte zuerst. Ohne Odd-Lot-Markt (Kürzel mit F am Ende).
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 10:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr deutscher Zeit)
Handelszeiten: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit São Paulo)
| Handelsphase | Ortszeit | Deutsche Zeit |
|---|---|---|
| Fortlaufender Handel | 10:00–18:00 | 14:00–22:00 |
Während der US-Sommerzeit: 10:00–17:00 Uhr. Sonst: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit).
| Datum | Anlass | Handel |
|---|---|---|
| Tag des Schwarzen Bewusstseins | Kein Handel | |
| Heiligabend | Kein Handel | |
| 1. Weihnachtstag | Kein Handel | |
| Silvester | Kein Handel |
Handelskalender 2027 noch nicht veröffentlicht.
| Kürzel / Kurs | Name | Branche | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 43,55 R$ -3,11% PETR3 49,78 R$ -2,08% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| VALE3 64,43 R$ -0,57% | Grundstoffe | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITUB4 41,72 R$ +1,26% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| AXIA3 48,79 R$ +0,56% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| SBSP3 27,41 R$ +0,07% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITSA4 13,57 R$ +1,50% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| EMBJ3 114,92 R$ -1,18% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBDC4 14,33 R$ -1,44% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| WEGE3 51,61 R$ +1,30% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| B3SA3 14,80 R$ +2,21% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BPAC11 55,95 R$ +0,41% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ABEV3 15,85 R$ +0,38% | Basiskonsumgüter | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| PRIO3 61,47 R$ +2,42% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ENEV3 27,38 R$ +1,22% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBAS3 16,89 R$ -1,23% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website |
Reihenfolge: Gewichtung im Ibovespa. Quelle: B3 (Ibovespa), Stand 30. Oktober 2026.
Die B3 entstand 2017 aus der Fusion von BM&FBovespa und Cetip. Die Börse von São Paulo geht auf das Jahr 1890 zurück. Gehandelt werden Aktien, Derivate und Anleihen. Leitindex ist der Ibovespa, berechnet seit 1968.
Gewinner und Verlierer: nur Aktien mit mindestens 1 Mio. Real Tagesumsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.