Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,91 R$ | +22,96% | |
| 7,66 R$ | +17,48% | |
| 5,07 R$ | +15,23% | |
| 3,03 R$ | +13,06% | |
| 4,94 R$ | +10,27% | |
| 10,04 R$ | +9,37% | |
| 4,63 R$ | +8,94% | |
| 16,00 R$ | +7,82% | |
| 19,18 R$ | +7,75% | |
| 18,27 R$ | +7,72% |
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,81 R$ | -22,87% | |
| 0,88 R$ | -10,20% | |
| 13,55 R$ | -5,90% | |
| 5,08 R$ | -3,42% | |
| 1,51 R$ | -3,21% | |
| 43,55 R$ | -3,11% | |
| 26,65 R$ | -2,81% | |
| 3,50 R$ | -2,51% | |
| 3,46 R$ | -2,26% | |
| 25,25 R$ | -2,25% |
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 0,64 R$ | -1,54% | 1,4 Mio. | |
| 9,42 R$ | -23,41% | 92.400 | |
| 0,23 R$ | +4,55% | 3,8 Mio. | |
| 1,26 R$ | -3,08% | 656.400 | |
| 13,53 R$ | +1,35% | 59.400 | |
| 5,92 R$ | +1,02% | 131.900 | |
| 0,62 R$ | -6,06% | 1,1 Mio. | |
| 0,65 R$ | -4,41% | 924.200 | |
| 8,73 R$ | -3,00% | 66.000 | |
| 157,40 R$ | -6,85% | 3500 | |
| 11,70 R$ | +4,46% | 42.600 | |
| 5,84 R$ | +11,88% | 80.500 | |
| 3,90 R$ | +3,45% | 112.900 | |
| 1,06 R$ | +4,95% | 385.000 | |
| 9,45 R$ | -0,53% | 39.000 | |
| 1,86 R$ | +1,09% | 196.900 | |
| 7,67 R$ | +1,05% | 43.600 | |
| 21,38 R$ | -1,93% | 14.700 | |
| 10,54 R$ | -0,19% | 28.700 | |
| 1,58 R$ | +5,33% | 183.900 | |
| 23,87 R$ | -1,28% | 11.500 | |
| 5,20 R$ | +4,63% | 51.700 | |
| 14,09 R$ | +1,29% | 18.500 | |
| 26,88 R$ | +2,36% | 8900 | |
| 2,85 R$ | -1,38% | 83.200 | |
| 3,50 R$ | +7,69% | 67.600 | |
| 28,82 R$ | +3,67% | 8100 | |
| 8,71 R$ | +1,99% | 25.600 | |
| 1,18 R$ | -2,48% | 174.100 | |
| 10,80 R$ | +7,68% | 18.900 | |
| 23,06 R$ | +0,96% | 8800 | |
| 1,60 R$ | +1,27% | 121.900 | |
| 24,00 R$ | +3,14% | 7900 | |
| 5,11 R$ | -6,07% | 34.600 | |
| 114,00 R$ | -0,97% | 1500 | |
| 50,90 R$ | +0,91% | 3200 | |
| 4,30 R$ | +11,98% | 37.100 | |
| 48,10 R$ | +0,06% | 3100 | |
| 5,36 R$ | +5,30% | 26.900 | |
| 7,90 R$ | +4,36% | 17.300 | |
| 10,71 R$ | +2,00% | 12.700 | |
| 0,25 R$ | 0,00% | 543.500 | |
| 4,73 R$ | +1,50% | 27.900 | |
| 9,55 R$ | +1,81% | 13.800 | |
| 0,74 R$ | -1,33% | 171.300 | |
| 7,25 R$ | +1,97% | 17.100 | |
| 0,77 R$ | +2,67% | 145.800 | |
| 39,71 R$ | -0,45% | 2800 | |
| 0,13 R$ | -7,14% | 829.800 | |
| 51,20 R$ | +0,39% | 2100 |
Meistgehandelte zuerst. Ohne Odd-Lot-Markt (Kürzel mit F am Ende).
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 10:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr deutscher Zeit)
Handelszeiten: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit São Paulo)
| Handelsphase | Ortszeit | Deutsche Zeit |
|---|---|---|
| Fortlaufender Handel | 10:00–18:00 | 14:00–22:00 |
Während der US-Sommerzeit: 10:00–17:00 Uhr. Sonst: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit).
| Datum | Anlass | Handel |
|---|---|---|
| Tag des Schwarzen Bewusstseins | Kein Handel | |
| Heiligabend | Kein Handel | |
| 1. Weihnachtstag | Kein Handel | |
| Silvester | Kein Handel |
Handelskalender 2027 noch nicht veröffentlicht.
| Kürzel / Kurs | Name | Branche | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 43,55 R$ -3,11% PETR3 49,78 R$ -2,08% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| VALE3 64,43 R$ -0,57% | Grundstoffe | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITUB4 41,72 R$ +1,26% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| AXIA3 48,79 R$ +0,56% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| SBSP3 27,41 R$ +0,07% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITSA4 13,57 R$ +1,50% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| EMBJ3 114,92 R$ -1,18% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBDC4 14,33 R$ -1,44% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| WEGE3 51,61 R$ +1,30% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| B3SA3 14,80 R$ +2,21% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BPAC11 55,95 R$ +0,41% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ABEV3 15,85 R$ +0,38% | Basiskonsumgüter | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| PRIO3 61,47 R$ +2,42% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ENEV3 27,38 R$ +1,22% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBAS3 16,89 R$ -1,23% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website |
Reihenfolge: Gewichtung im Ibovespa. Quelle: B3 (Ibovespa), Stand 30. Oktober 2026.
Die B3 entstand 2017 aus der Fusion von BM&FBovespa und Cetip. Die Börse von São Paulo geht auf das Jahr 1890 zurück. Gehandelt werden Aktien, Derivate und Anleihen. Leitindex ist der Ibovespa, berechnet seit 1968.
Gewinner und Verlierer: nur Aktien mit mindestens 1 Mio. Real Tagesumsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.