Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
Ibovespa172.060 Punkte +723,46 (+0,42%)Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,91 R$ | +22,96% | |
| 7,66 R$ | +17,48% | |
| 5,07 R$ | +15,23% | |
| 3,03 R$ | +13,06% | |
| 4,94 R$ | +10,27% | |
| 10,04 R$ | +9,37% | |
| 4,63 R$ | +8,94% | |
| 16,00 R$ | +7,82% | |
| 19,18 R$ | +7,75% | |
| 18,27 R$ | +7,72% |
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,81 R$ | -22,87% | |
| 0,88 R$ | -10,20% | |
| 13,55 R$ | -5,90% | |
| 5,08 R$ | -3,42% | |
| 1,51 R$ | -3,21% | |
| 43,55 R$ | -3,11% | |
| 26,65 R$ | -2,81% | |
| 3,50 R$ | -2,51% | |
| 3,46 R$ | -2,26% | |
| 25,25 R$ | -2,25% |
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 0,70 R$ | -1,41% | 8,7 Mio. | |
| 0,86 R$ | 0,00% | 7,1 Mio. | |
| 3,48 R$ | +2,05% | 1,7 Mio. | |
| 1,54 R$ | +1,32% | 3,8 Mio. | |
| 4,98 R$ | +7,10% | 1,1 Mio. | |
| 29,85 R$ | +3,14% | 171.100 | |
| 10,50 R$ | +0,38% | 469.800 | |
| 1,17 R$ | +5,41% | 4 Mio. | |
| 6,52 R$ | +1,24% | 687.400 | |
| 0,88 R$ | -10,20% | 4,9 Mio. | |
| 3,17 R$ | +3,59% | 1,4 Mio. | |
| 6,40 R$ | +2,40% | 614.500 | |
| 1,51 R$ | -3,21% | 2,5 Mio. | |
| 3,32 R$ | +5,40% | 1,1 Mio. | |
| 6,26 R$ | +2,79% | 549.000 | |
| 186,09 R$ | +1,14% | 18.300 | |
| 19,34 R$ | +0,10% | 173.500 | |
| 13,55 R$ | -5,90% | 246.700 | |
| 3,50 R$ | -2,51% | 918.300 | |
| 5,53 R$ | +0,18% | 565.100 | |
| 17,97 R$ | +1,76% | 170.800 | |
| 6,61 R$ | -1,78% | 463.700 | |
| 5,48 R$ | +3,40% | 540.800 | |
| 4,09 R$ | -0,49% | 658.100 | |
| 13,67 R$ | -0,94% | 194.800 | |
| 3,53 R$ | +2,02% | 679.600 | |
| 13,84 R$ | +0,58% | 160.800 | |
| 7,80 R$ | +4,00% | 283.800 | |
| 15,16 R$ | +1,07% | 144.300 | |
| 17,85 R$ | +0,68% | 119.000 | |
| 2,12 R$ | +2,42% | 998.500 | |
| 13,82 R$ | 0,00% | 149.800 | |
| 0,84 R$ | -1,18% | 2,2 Mio. | |
| 4,83 R$ | -0,82% | 350.500 | |
| 2,72 R$ | +2,64% | 551.900 | |
| 4,34 R$ | +1,17% | 341.600 | |
| 3,15 R$ | +0,96% | 468.600 | |
| 19,00 R$ | -0,94% | 75.300 | |
| 13,59 R$ | -1,59% | 104.500 | |
| 17,62 R$ | +0,40% | 80.300 | |
| 9,94 R$ | -1,49% | 131.700 | |
| 2,29 R$ | +3,15% | 566.300 | |
| 2,69 R$ | +7,17% | 451.400 | |
| 7,69 R$ | +7,55% | 154.000 | |
| 2,80 R$ | -1,06% | 401.500 | |
| 6,85 R$ | +1,48% | 152.600 | |
| 57,90 R$ | +2,21% | 17.400 | |
| 4,45 R$ | +2,77% | 219.700 | |
| 7,10 R$ | +2,45% | 134.500 | |
| 2,15 R$ | +3,37% | 425.500 |
Meistgehandelte zuerst. Ohne Odd-Lot-Markt (Kürzel mit F am Ende).
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 10:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr deutscher Zeit)
Handelszeiten: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit São Paulo)
| Handelsphase | Ortszeit | Deutsche Zeit |
|---|---|---|
| Fortlaufender Handel | 10:00–18:00 | 14:00–22:00 |
Während der US-Sommerzeit: 10:00–17:00 Uhr. Sonst: 10:00–18:00 Uhr (Ortszeit).
| Datum | Anlass | Handel |
|---|---|---|
| Tag des Schwarzen Bewusstseins | Kein Handel | |
| Heiligabend | Kein Handel | |
| 1. Weihnachtstag | Kein Handel | |
| Silvester | Kein Handel |
Handelskalender 2027 noch nicht veröffentlicht.
| Kürzel / Kurs | Name | Branche | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 43,55 R$ -3,11% PETR3 49,78 R$ -2,08% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| VALE3 64,43 R$ -0,57% | Grundstoffe | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITUB4 41,72 R$ +1,26% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| AXIA3 48,79 R$ +0,56% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| SBSP3 27,41 R$ +0,07% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ITSA4 13,57 R$ +1,50% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| EMBJ3 114,92 R$ -1,18% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBDC4 14,33 R$ -1,44% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| WEGE3 51,61 R$ +1,30% | Industrie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| B3SA3 14,80 R$ +2,21% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BPAC11 55,95 R$ +0,41% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ABEV3 15,85 R$ +0,38% | Basiskonsumgüter | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| PRIO3 61,47 R$ +2,42% | Energie | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| ENEV3 27,38 R$ +1,22% | Versorger | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website | |
| BBAS3 16,89 R$ -1,23% | Finanzen | Börsenseite · Berichte (CVM) · Website |
Reihenfolge: Gewichtung im Ibovespa. Quelle: B3 (Ibovespa), Stand 30. Oktober 2026.
Die B3 entstand 2017 aus der Fusion von BM&FBovespa und Cetip. Die Börse von São Paulo geht auf das Jahr 1890 zurück. Gehandelt werden Aktien, Derivate und Anleihen. Leitindex ist der Ibovespa, berechnet seit 1968.
Gewinner und Verlierer: nur Aktien mit mindestens 1 Mio. Real Tagesumsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.