100 reais em dólares
PTAX de venda, fechamento das 13:02
R$ 100,00 =US$ 17,98 +0,42%
1 BRL = US$ 0,1798
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
R$ 100,00 = US$ 17,98
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 100 BRL em USD | Variação |
|---|---|---|---|
| US$ 0,1798 | US$ 17,98 | +0,42% | |
| US$ 0,1791 | US$ 17,91 | -1,24% | |
| US$ 0,1813 | US$ 18,13 | -0,24% | |
| US$ 0,1818 | US$ 18,18 | -0,71% | |
| US$ 0,1831 | US$ 18,31 | +0,29% | |
| US$ 0,1826 | US$ 18,26 | +0,29% | |
| US$ 0,1820 | US$ 18,20 | -1,32% | |
| US$ 0,1845 | US$ 18,45 | -0,86% | |
| US$ 0,1861 | US$ 18,61 | -0,60% | |
| US$ 0,1872 | US$ 18,72 | -0,14% | |
| US$ 0,1875 | US$ 18,75 | +3,11% | |
| US$ 0,1818 | US$ 18,18 | -8,42% | |
| US$ 0,1985 | US$ 19,85 | +0,01% | |
| US$ 0,1985 | US$ 19,85 | -0,21% | |
| US$ 0,1989 | US$ 19,89 | -0,27% | |
| US$ 0,1994 | US$ 19,94 | +0,85% | |
| US$ 0,1978 | US$ 19,78 | +0,52% | |
| US$ 0,1967 | US$ 19,67 | -0,60% | |
| US$ 0,1979 | US$ 19,79 | -0,16% | |
| US$ 0,1983 | US$ 19,83 | -0,68% | |
| US$ 0,1996 | US$ 19,96 | -0,41% | |
| US$ 0,2004 | US$ 20,04 | +0,45% | |
| US$ 0,1995 | US$ 19,95 | -0,37% | |
| US$ 0,2003 | US$ 20,03 | -0,47% | |
| US$ 0,2012 | US$ 20,12 | +0,32% | |
| US$ 0,2006 | US$ 20,06 | +4,77% | |
| US$ 0,1914 | US$ 19,14 | -0,30% | |
| US$ 0,1920 | US$ 19,20 | -0,52% | |
| US$ 0,1930 | US$ 19,30 | +0,76% | |
| US$ 0,1916 | US$ 19,16 | -0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. Taxa calculada a partir da PTAX. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.