10 dólares em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 10,00 =R$ 55,61 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 10,00 = R$ 55,61
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 10 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 55,61 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 55,84 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 55,15 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 55,01 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 54,62 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 54,78 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 54,94 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 54,21 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 53,74 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 53,42 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 53,35 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 55,01 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 50,38 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 50,38 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 50,28 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 50,14 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 50,56 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 50,83 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 50,52 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 50,44 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 50,10 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 49,89 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 50,12 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 49,94 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 49,70 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 49,86 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 52,24 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 52,08 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 51,81 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 52,20 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.