100 dólares em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 100,00 =R$ 556,06 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 100,00 = R$ 556,06
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 100 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 556,06 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 558,40 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 551,46 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 550,13 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 546,21 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 547,78 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 549,35 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 542,12 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 537,44 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 534,20 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 533,46 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 550,07 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 503,77 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 503,83 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 502,77 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 501,40 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 505,64 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 508,26 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 505,21 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 504,41 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 500,96 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 498,92 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 501,19 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 499,35 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 496,98 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 498,59 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 522,38 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 520,79 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 518,09 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 522,04 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.