1 dólar em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 1,00 =R$ 5,56 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 1,00 = R$ 5,56
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 1 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 5,56 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 5,58 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 5,51 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 5,50 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 5,46 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 5,48 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 5,49 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 5,42 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 5,37 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 5,34 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 5,33 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 5,50 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 5,04 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 5,04 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 5,03 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 5,01 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 5,06 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 5,08 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 5,05 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 5,04 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 5,01 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 4,99 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 5,01 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 4,99 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 4,97 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 4,99 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 5,22 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 5,21 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 5,18 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 5,22 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.