1.000 dólares em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 1.000,00 =R$ 5.560,60 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 1.000,00 = R$ 5.560,60
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 1.000 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 5.560,60 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 5.584,00 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 5.514,60 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 5.501,30 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 5.462,10 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 5.477,80 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 5.493,50 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 5.421,20 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 5.374,40 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 5.342,00 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 5.334,60 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 5.500,70 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 5.037,70 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 5.038,30 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 5.027,70 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 5.014,00 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 5.056,40 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 5.082,60 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 5.052,10 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 5.044,10 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 5.009,60 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 4.989,20 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 5.011,90 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 4.993,50 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 4.969,80 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 4.985,90 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 5.223,80 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 5.207,90 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 5.180,90 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 5.220,40 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.