50 dólares em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 50,00 =R$ 278,03 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 50,00 = R$ 278,03
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 50 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 278,03 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 279,20 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 275,73 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 275,07 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 273,11 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 273,89 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 274,68 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 271,06 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 268,72 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 267,10 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 266,73 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 275,04 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 251,89 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 251,91 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 251,39 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 250,70 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 252,82 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 254,13 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 252,61 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 252,21 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 250,48 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 249,46 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 250,60 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 249,68 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 248,49 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 249,30 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 261,19 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 260,40 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 259,05 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 261,02 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.