1.000 reais em dólares
PTAX de venda, fechamento das 13:02
R$ 1.000,00 =US$ 179,84 +0,42%
1 BRL = US$ 0,1798
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
R$ 1.000,00 = US$ 179,84
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 1.000 BRL em USD | Variação |
|---|---|---|---|
| US$ 0,1798 | US$ 179,84 | +0,42% | |
| US$ 0,1791 | US$ 179,08 | -1,24% | |
| US$ 0,1813 | US$ 181,34 | -0,24% | |
| US$ 0,1818 | US$ 181,78 | -0,71% | |
| US$ 0,1831 | US$ 183,08 | +0,29% | |
| US$ 0,1826 | US$ 182,56 | +0,29% | |
| US$ 0,1820 | US$ 182,03 | -1,32% | |
| US$ 0,1845 | US$ 184,46 | -0,86% | |
| US$ 0,1861 | US$ 186,07 | -0,60% | |
| US$ 0,1872 | US$ 187,20 | -0,14% | |
| US$ 0,1875 | US$ 187,46 | +3,11% | |
| US$ 0,1818 | US$ 181,80 | -8,42% | |
| US$ 0,1985 | US$ 198,50 | +0,01% | |
| US$ 0,1985 | US$ 198,48 | -0,21% | |
| US$ 0,1989 | US$ 198,90 | -0,27% | |
| US$ 0,1994 | US$ 199,44 | +0,85% | |
| US$ 0,1978 | US$ 197,77 | +0,52% | |
| US$ 0,1967 | US$ 196,75 | -0,60% | |
| US$ 0,1979 | US$ 197,94 | -0,16% | |
| US$ 0,1983 | US$ 198,25 | -0,68% | |
| US$ 0,1996 | US$ 199,62 | -0,41% | |
| US$ 0,2004 | US$ 200,43 | +0,45% | |
| US$ 0,1995 | US$ 199,53 | -0,37% | |
| US$ 0,2003 | US$ 200,26 | -0,47% | |
| US$ 0,2012 | US$ 201,22 | +0,32% | |
| US$ 0,2006 | US$ 200,57 | +4,77% | |
| US$ 0,1914 | US$ 191,43 | -0,30% | |
| US$ 0,1920 | US$ 192,02 | -0,52% | |
| US$ 0,1930 | US$ 193,02 | +0,76% | |
| US$ 0,1916 | US$ 191,56 | -0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. Taxa calculada a partir da PTAX. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.