500 dólares em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
US$ 500,00 =R$ 2.780,30 -0,42%
1 USD = R$ 5,5606
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 500,00 = R$ 2.780,30
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 500 USD em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,5606 | R$ 2.780,30 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | R$ 2.792,00 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | R$ 2.757,30 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | R$ 2.750,65 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | R$ 2.731,05 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | R$ 2.738,90 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | R$ 2.746,75 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | R$ 2.710,60 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | R$ 2.687,20 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | R$ 2.671,00 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | R$ 2.667,30 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | R$ 2.750,35 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | R$ 2.518,85 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | R$ 2.519,15 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | R$ 2.513,85 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | R$ 2.507,00 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | R$ 2.528,20 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | R$ 2.541,30 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | R$ 2.526,05 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | R$ 2.522,05 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | R$ 2.504,80 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | R$ 2.494,60 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | R$ 2.505,95 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | R$ 2.496,75 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | R$ 2.484,90 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | R$ 2.492,95 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | R$ 2.611,90 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | R$ 2.603,95 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | R$ 2.590,45 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | R$ 2.610,20 | +0,14% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.