1.000 euros em reais
PTAX de venda, fechamento das 13:02
€ 1.000,00 =R$ 6.170,60 -0,98%
1 EUR = R$ 6,1706
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
€ 1.000,00 = R$ 6.170,60
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | 1.000 EUR em BRL | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,1706 | R$ 6.170,60 | -0,98% | |
| R$ 6,2317 | R$ 6.231,70 | +0,93% | |
| R$ 6,1741 | R$ 6.174,10 | +0,69% | |
| R$ 6,1317 | R$ 6.131,70 | -0,01% | |
| R$ 6,1323 | R$ 6.132,30 | -0,37% | |
| R$ 6,1549 | R$ 6.154,90 | +0,08% | |
| R$ 6,1500 | R$ 6.150,00 | +1,62% | |
| R$ 6,0522 | R$ 6.052,20 | +0,87% | |
| R$ 6,0000 | R$ 6.000,00 | +0,81% | |
| R$ 5,9515 | R$ 5.951,50 | +0,11% | |
| R$ 5,9449 | R$ 5.944,90 | -3,31% | |
| R$ 6,1487 | R$ 6.148,70 | +8,98% | |
| R$ 5,6422 | R$ 5.642,20 | -0,13% | |
| R$ 5,6494 | R$ 5.649,40 | +0,15% | |
| R$ 5,6411 | R$ 5.641,10 | +0,17% | |
| R$ 5,6317 | R$ 5.631,70 | -0,64% | |
| R$ 5,6682 | R$ 5.668,20 | -0,71% | |
| R$ 5,7088 | R$ 5.708,80 | +0,85% | |
| R$ 5,6609 | R$ 5.660,90 | +0,89% | |
| R$ 5,6111 | R$ 5.611,10 | +0,03% | |
| R$ 5,6092 | R$ 5.609,20 | +0,44% | |
| R$ 5,5844 | R$ 5.584,40 | -0,44% | |
| R$ 5,6093 | R$ 5.609,30 | +0,40% | |
| R$ 5,5867 | R$ 5.586,70 | -0,19% | |
| R$ 5,5975 | R$ 5.597,50 | +0,14% | |
| R$ 5,5897 | R$ 5.589,70 | -4,96% | |
| R$ 5,8815 | R$ 5.881,50 | +0,55% | |
| R$ 5,8495 | R$ 5.849,50 | -0,48% | |
| R$ 5,8777 | R$ 5.877,70 | -0,68% | |
| R$ 5,9178 | R$ 5.917,80 | -0,13% |
Valores mais procurados
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.