US Dollar to Brazilian Real (USD/BRL)
PTAX selling rate, close bulletin at 11:02 AM
1 USD =R$5.5606 -0.42%
1 BRL = $0.1798Close 11:02 AM
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
$1.00 = R$5.56
Conversion table
| USD | BRL |
|---|---|
| $1.00 | R$5.56 |
| $5.00 | R$27.80 |
| $10.00 | R$55.61 |
| $25.00 | R$139.02 |
| $50.00 | R$278.03 |
| $100.00 | R$556.06 |
| $500.00 | R$2,780.30 |
| $1,000.00 | R$5,560.60 |
| BRL | USD |
|---|---|
| R$1.00 | $0.1798 |
| R$5.00 | $0.8992 |
| R$10.00 | $1.80 |
| R$25.00 | $4.50 |
| R$50.00 | $8.99 |
| R$100.00 | $17.98 |
| R$500.00 | $89.92 |
| R$1,000.00 | $179.84 |
PTAX bulletins
Close 11:02 AM · Selling R$5.5606 · Buying R$5.5600
| Reference | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Opening | R$5.5547 | R$5.5553 |
| Intraday | R$5.5599 | R$5.5605 |
| Intraday | R$5.5587 | R$5.5593 |
| Intraday | R$5.5668 | R$5.5674 |
| Close | R$5.5600 | R$5.5606 |
Summary
- 1-day change
- -0.42%
- 7-day change
- +1.51%
- 30-day change
- +11.45%
- 30-business-day low
- R$4.9698 · 10/06/2026
- 30-business-day high
- R$5.5840 · 11/10/2026
- 30-business-day average
- R$5.2238
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| R$5.5606 | -0.42% | |
| R$5.5840 | +1.26% | |
| R$5.5146 | +0.24% | |
| R$5.5013 | +0.72% | |
| R$5.4621 | -0.29% | |
| R$5.4778 | -0.29% | |
| R$5.4935 | +1.33% | |
| R$5.4212 | +0.87% | |
| R$5.3744 | +0.61% | |
| R$5.3420 | +0.14% | |
| R$5.3346 | -3.02% | |
| R$5.5007 | +9.19% | |
| R$5.0377 | -0.01% | |
| R$5.0383 | +0.21% | |
| R$5.0277 | +0.27% | |
| R$5.0140 | -0.84% | |
| R$5.0564 | -0.52% | |
| R$5.0826 | +0.60% | |
| R$5.0521 | +0.16% | |
| R$5.0441 | +0.69% | |
| R$5.0096 | +0.41% | |
| R$4.9892 | -0.45% | |
| R$5.0119 | +0.37% | |
| R$4.9935 | +0.48% | |
| R$4.9698 | -0.32% | |
| R$4.9859 | -4.55% | |
| R$5.2238 | +0.31% | |
| R$5.2079 | +0.52% | |
| R$5.1809 | -0.76% | |
| R$5.2204 | +0.14% |
Other currencies
Source: Central Bank of Brazil (ODbL)
PTAX is published in four bulletins every Brazilian business day, between 10 a.m. and 1 p.m. Brasília time. Your bank will charge a different rate.