Canadian Dollar to US Dollar (CAD/USD)
ECB reference rate for 11/11/2026, published at about 4 p.m. Frankfurt time
1 CAD =$0.7025 -0.69%
1 USD = CA$1.4235ECB 11/11/2026
Enter an amount greater than zero, such as 100 or 1,250.50.
CA$1.00 = $0.7025
Conversion table
| CAD | USD |
|---|---|
| CA$1.00 | $0.7025 |
| CA$5.00 | $3.51 |
| CA$10.00 | $7.03 |
| CA$25.00 | $17.56 |
| CA$50.00 | $35.13 |
| CA$100.00 | $70.25 |
| CA$500.00 | $351.25 |
| CA$1,000.00 | $702.51 |
| USD | CAD |
|---|---|
| $1.00 | CA$1.42 |
| $5.00 | CA$7.12 |
| $10.00 | CA$14.23 |
| $25.00 | CA$35.59 |
| $50.00 | CA$71.17 |
| $100.00 | CA$142.35 |
| $500.00 | CA$711.74 |
| $1,000.00 | CA$1,423.47 |
Summary
- 1-day change
- -0.69%
- 7-day change
- -2.10%
- 30-day change
- +0.19%
- 30-business-day low
- $0.7012 · 10/12/2026
- 30-business-day high
- $0.7176 · 11/04/2026
- 30-business-day average
- $0.7085
Last 30 business days
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| $0.7025 | -0.69% | |
| $0.7074 | -0.24% | |
| $0.7091 | -0.26% | |
| $0.7109 | -0.72% | |
| $0.7160 | -0.22% | |
| $0.7176 | +0.29% | |
| $0.7155 | -0.01% | |
| $0.7156 | -0.04% | |
| $0.7159 | +0.19% | |
| $0.7145 | +0.36% | |
| $0.7119 | -0.17% | |
| $0.7131 | +0.04% | |
| $0.7128 | -0.24% | |
| $0.7145 | +0.28% | |
| $0.7126 | +0.08% | |
| $0.7120 | +0.04% | |
| $0.7117 | +0.16% | |
| $0.7105 | +0.62% | |
| $0.7062 | +0.33% | |
| $0.7039 | +0.08% | |
| $0.7033 | +0.16% | |
| $0.7022 | +0.14% | |
| $0.7012 | -0.25% | |
| $0.7029 | +0.25% | |
| $0.7012 | -0.06% | |
| $0.7016 | -0.03% | |
| $0.7018 | +0.02% | |
| $0.7016 | -0.09% | |
| $0.7023 | +0.04% | |
| $0.7020 | -0.44% |
Other currencies
Source: European Central Bank (ECB)
Next ECB reference rate at about 4 p.m. Frankfurt time (10 a.m. ET) on the next business day. Rate calculated from the ECB. Your bank will charge a different rate.